DY-660C dan DY-760C memiliki kapasitas pemesinan yang besar dengan jarak pusat hingga 16.000 mm. Spindle nose tersedia dalam pilihan D1-11 hingga A2-28, memungkinkan fleksibilitas dalam pemilihan chuck dan aksesori. Motor utama 30 hp (opsional 40 hp) mendukung kecepatan dan tenaga pemotongan optimal.
Annn Yang CNC Lathe SylvacDY-660C ~ 760C
Dilengkapi dengan sistem kontrol CNC pilihan seperti Fanuc, Siemens, atau Fagor, DY-660C dan DY-760C menawarkan kemudahan dalam otomatisasi dan integrasi dengan sistem produksi lainnya. Desain ergonomis dan fitur keselamatan memastikan kenyamanan dan keamanan operator selama proses pemesinan.
Features
Bed stabil 558 mm dan spindle nose besar mendukung pemesinan akurat
Swing over bed hingga 760 mm dan jarak pusat hingga 16.000 mm
Motor utama 30 hp (opsional 40 hp) untuk tenaga pemotongan optimal
Pilihan kontrol Fanuc, Siemens, atau Fagor untuk otomatisasi dan fleksibilitas
Fitur keselamatan dan tata letak ramah pengguna untuk kenyamanan operator
Overview
| Model | DY-660C | DY-760C |
|---|---|---|
| Swing Over Bed | 660 mm | 760 mm |
| Swing Over Cross Slide | 310 mm | 410 mm |
| Bed Width | 558 mm | 558 mm |
| Spindle Nose | D1-11 / A2-11 / A2-15 | D1-11 / A2-11 / A2-15 |
| Spindle Bore | 130 mm / 165 mm / 230 mm | 130 mm / 165 mm / 230 mm |
| Spindle Speed | H: 400–1200 rpmM: 130–400 rpmL: 40–130 rpm | H: 400–1200 rpmM: 130–400 rpmL: 40–130 rpm |
| Taper Spindle | MT15 | MT15 |
| Travel X Axis | 330 mm | 380 mm |
| Travel Z Axis | DBC-350 mm | DBC-350 mm |
| Rapid Traverse X | 5 m/menit | 5 m/menit |
| Rapid Traverse Z | 5 m/menit | 5 m/menit |
| Cutting Feed Rate | 0.001–500 mm/rev | 0.001–500 mm/rev |
| Main Motor | 30 hp (opsional 40 hp) | 30 hp (opsional 40 hp) |
| Inverter | 30 hp (opsional 40 hp) | 30 hp (opsional 40 hp) |
| X Axis Servo Motor | 11.9 Nm, 2.49 kW, 2000 rpm | 11.9 Nm, 2.49 kW, 2000 rpm |
| Z Axis Servo Motor | 39.7 Nm, 8.31 kW, 2000 rpm | 39.7 Nm, 8.31 kW, 2000 rpm |
| Coolant Pump | 450 W, 6–10 bar | 450 W, 6–10 bar |
| Hydraulic Tank Pump | 3 hp (2.2 kW) (opsional) | 3 hp (2.2 kW) (opsional) |
| Hydraulic Tank Capacity | 20 L (opsional) | 20 L (opsional) |
| Lubrication Pump | 8 L | 8 L |
| Tailstock Quill Diameter | 115 mm (opsional 160 mm) | 115 mm (opsional 160 mm) |
| Tailstock Quill Travel | 300 mm | 300 mm |
| Tailstock Taper | MT6 | MT6 |
| Length (mm) | 4080–16080 mm (tergantung model) | 4080–16080 mm (tergantung model) |
| Width (mm) | 2710 mm | 2710 mm |
| Height (mm) | 2330 mm | 2330 mm |
| Berat Bersih | Tergantung model dan konfigurasi | Tergantung model dan konfigurasi |








