Model DY-350~510C menawarkan desain ramah pengguna dengan tata letak yang memprioritaskan kenyamanan dan keselamatan. Mesin ini cocok untuk produksi dengan volume sedang, memberikan hasil berkualitas tinggi dan pengembalian investasi yang optimal.
Annn Yang CNC Lathe Bed Type DY-350~510C
Dibuat oleh Annn Yang Machinery Co., Ltd., Taiwan, sejak 1990, DY-350~510C menggabungkan motor tahan lama dan struktur presisi. Mesin ini dilindungi dengan material anti-korosif dan dirancang untuk presisi tinggi dalam produksi komponen baja.
Features
Bed stabil dan spindle kuat, mendukung pemesinan akurat
Pilihan Fanuc, Siemens, atau Fagor
Motor utama 7.5–10 hp, mendukung kecepatan dan tenaga pemotongan optimal
Pompa 1/8 hp dan tangki 90 liter untuk menjaga suhu tetap stabil
Besi cor anti-korosif, tahan lama untuk pemakaian industri
Overview
| Model | DY-350C | DY-510C |
|---|---|---|
| Jarak Pusat | 1000 mm | 1250 / 1500 / 2000 / 3000 mm |
| Swing Over Bed | 410 mm | 510 mm |
| Swing Over Cross Slide | 200 mm | 300 mm |
| Lebar Bed | 305 mm | 330 mm |
| Spindle Nose | D1-6 | D1-8 |
| Spindle Bore | 54 mm | 80 mm / 102 mm (opsional) |
| Kecepatan Spindle | H: 600–3000 rpmM: 200–1300 rpmL: 50–450 rpm | H: 140–2500 rpmM: 50–850 rpmL: 30–300 rpm |
| Taper Spindle | MT6 | MT7 |
| Perjalanan X (Cross Travel) | 180 mm | 250 mm |
| Perjalanan Z (Longitudinal Travel) | 750 mm | 950 / 1200 / 1700 / 2700 mm |
| Kecepatan Traverse X | 5 m/menit | 5 m/menit |
| Kecepatan Traverse Z | 7.5 m/menit | 7.5 m/menit |
| Kecepatan Pemotongan | 0.001–500 mm/menit | 0.001–500 mm/menit |
| Motor X Axis | 1.53 kW | 2.49 kW |
| Motor Z Axis | 2.49 kW | 2.49 kW |
| Motor Utama | 7.5 hp | 10 hp |
| Pompa Oli | 80 W | 80 W |
| Pompa Pendingin | 1/8 hp | 1/8 hp |
| Tangki Pendingin | 60 liter | 60 liter |
| Pompa Pelumasan | 2 liter | 2 liter |
| Quill Tailstock | Diameter 54 mmPerjalanan 130 mm | Diameter 75 mmPerjalanan 150 mm |
| Taper Tailstock | MT4 | MT5 |
| Berat Bersih | 2000 kg | 2400–4250 kg (tergantung model) |
| Berat Kotor | 2200 kg | 2600–4650 kg (tergantung model) |









