Model seri ini dilengkapi spindle bore hingga Ø 63 mm (varian 410G) atau hingga Ø 80/102 mm (varian 510G), spindle nose D1‑6 / D1‑8, serta jarak antara pusat hingga 3 100 mm. Ideal untuk bengkel yang membutuhkan fleksibilitas manual dan kapabilitas besar.
Annn Yang Conventional Lathe DY-410G ~ 510G
DY‑410G ~ 510G hadir dengan sistem lubrikasi terpadu, pengunci hidrolik pada headstock dan keselamatan operasional yang tinggi. Dirancang oleh Annn Yang dengan reputasi lebih dari 30 tahun, mesin ini memberikan hasil yang handal untuk pengolahan logam secara konvensional.
Features
Gear headstock terbuat dari alloy SCM21, carburised dan presisi diground untuk kinerja halus.
Rangka dan bed dibuat satu bagian, cara pembuatan dan pelapisan Turcite‑B menjaga kekakuan dan minim getaran.
Mendukung ulir inch dan metrik (37 jenis inch, 41 jenis metrik) untuk fleksibilitas operasional.
Menyediakan kapasitas kerja besar (model 510G) untuk benda kerja yang lebih besar.
Dilengkapi pompa coolant 1/8 HP dan sistem pelumasan otomatis untuk stabilitas alat kerja.
Overview
| Category | Specification Item | Unit | DY-410G | DY-460G | DY-510G |
|---|---|---|---|---|---|
| SWING / CENTER | Distance Between Centers | mm | 1100 / 1600 / 2100 / 3100 | same | same |
| Swing Over Bed | mm | 410 | 460 | 510 | |
| Swing Over Cross Slide | mm | 230 | 270 | 320 | |
| Swing Over Gap | mm | 660 | 710 | 760 | |
| Height of Center (Over Bed) | mm | 205 | 230 | 255 | |
| BED | Bed Width | mm | 330 | 330 | 330 |
| HEADSTOCK | Spindle Nose / Bore | – | D1-6 / 54 mm | D1-6 / 63 mm | D1-8 / 80 mm (102 mm optional) |
| Spindle Speed (rpm) | rpm | 36-2000 | same | 36-1500 (for larger bore / nose) | |
| FEEDS & THREADS | Leadscrew | – | Ø35 mm, 4 TPI or 6 pitch | same | same |
| Number of Feed Changes | – | 32 | 32 | 32 | |
| Longitudinal Feed Range | mm/rev | 0.04-1.0 | same | same | |
| Cross Feed Range | mm/rev | 0.02-0.5 (with rapid) / 0.04-1.0 (without) | same | same | |
| Inch Threads | kinds | 37 (2-56 TPI) | same | same | |
| Metric Threads | kinds | 41 (P0.2-14) | same | same | |
| D.P. Threads | kinds | 19 (D.P. 8-44) | same | same | |
| Module Pitches | kinds | 18 (M0.3-3.5) | same | same | |
| TOOL SLIDE | Cross Slide Travel | mm | 240 | 240 | 260 |
| Compound Rest Travel | mm | 95 | 95 | 127 | |
| TAILSTOCK | Quill Travel | mm | 120 | 120 | 130 |
| Quill Diameter | mm | 65 | 65 | 75 | |
| Taper of Center | – | MT4 | MT4 | MT5 | |
| MOTOR / COOLANT | Main Motor | HP | 5 / 7.5 / 10 (optional) | same | same |
| Coolant Pump | HP | 1/8 | same | same | |
| DIMENSIONS & WEIGHT | Packing Size (L×W×H) | mm | varies with centers e.g. 2370×1100×1700 etc. | similarly larger | similarly larger |
| Net Weight / Gross Weight | kg | e.g. 2000 / 2150 | 2800 / 3000 | 3600 / 3850 |








