Mesin lathe DY‑460M~510M menawarkan konstruksi kokoh dengan meja kerja lebar dan motor berkinerja tinggi. Dilengkapi dengan chuck presisi dan tailstock yang dapat disesuaikan, mesin ini memudahkan operator dalam pengerjaan berbagai jenis komponen clutch. Ideal untuk meningkatkan produktivitas sambil menjaga toleransi dimensi yang ketat.
Annn Yang Clutch Lathe DY-460M~510M
Clutch Lathe dari Annn Yang ini mendukung berbagai operasi turning dan finishing komponen kopling, mulai dari produk kecil hingga sedang. Desain ergonomis, sistem pendingin efektif, dan ketahanan tinggi menjadikan DY‑460M~510M pilihan optimal untuk bengkel, lini produksi, dan pengolahan suku cadang yang membutuhkan kecepatan dan presisi.
Features
Rangka mesin padat dan stabil untuk mengurangi getaran saat operasi turning.
Sistem spindle dan chuck presisi mendukung toleransi ketat pada komponen clutch.
Memberikan tenaga konsisten untuk pengerjaan berbagai jenis bahan.
Memudahkan penyesuaian dan pengaturan posisi benda kerja untuk berbagai ukuran.
Menjaga suhu spindle dan benda kerja agar tetap stabil selama operasi panjang.
Overview
| Kategori | Spesifikasi | DY‑460M | DY‑510M |
|---|---|---|---|
| SWING & BED | Jarak Antar Center | 1100 / 1600 / 2100 / 3100 mm | 1100 / 1600 / 2100 / 3100 mm |
| Swing Over Bed | 460 mm | 510 mm | |
| Swing Over Cross Slide | 270 mm | 320 mm | |
| Swing Over Gap | 710 mm | 760 mm | |
| Tinggi Center (Over Bed) | 230 mm | 255 mm | |
| Lebar Bed | 330 mm | 330 mm | |
| HEADSTOCK | Spindle Nose | D1-8 | D1-8 |
| Lubang Spindle | 80 mm | 80 mm / 102 mm (Opsional) | |
| Kecepatan Spindle (rpm) | 36 ~ 1500 rpm | 36 ~ 1500 rpm | |
| Jumlah Kecepatan Spindle | 12 perubahan | 12 perubahan | |
| FEEDS & THREADS | Leadscrew | Ø35 mm, 4 T.P.I. atau 6 pitch | Ø35 mm, 4 T.P.I. atau 6 pitch |
| Jumlah Perubahan Feed | 32 | 32 | |
| Longitudinal Feed | 0,04 ~ 1,0 mm/rev | 0,04 ~ 1,0 mm/rev | |
| Cross Feed | 0,02–0,5 mm/rev (dengan rapid traverse) / 0,04–1,0 mm/rev (tanpa rapid traverse) | Sama | |
| Inch Threads | 37 jenis, 2 ~ 56 T.P.I | 37 jenis, 2 ~ 56 T.P.I | |
| Metric Threads | 41 jenis, P0,2 ~ 14 | 41 jenis, P0,2 ~ 14 | |
| D.P No. / Rentang | 19 jenis, D.P 8 ~ 44 | 19 jenis, D.P 8 ~ 44 | |
| Module Pitches No. / Rentang | 18 jenis, M 0,3 ~ 3,5 | 18 jenis, M 0,3 ~ 3,5 | |
| TOOL SLIDE | Cross Slide Travel | 260 mm | 260 mm |
| Compound Rest Travel | 127 mm | 127 mm | |
| TAILSTOCK | Quill Travel | 130 mm | 130 mm |
| Diameter Quill | 75 mm | 75 mm | |
| Taper Center | MT#5 | MT#5 | |
| MOTOR | Motor Utama | 10 HP / 12,5 HP (Opsional) | 10 HP / 12,5 HP (Opsional) |
| Pompa Pendingin | 1/8 HP | 1/8 HP | |
| UKURAN PACKING (P x L x T mm) | 1100 mm | 2370 x 1100 x 1750 | 2370 x 1100 x 1800 |
| 1600 mm | 2880 x 1100 x 1750 | 2880 x 1100 x 1800 | |
| 2100 mm | 3400 x 1100 x 1750 | 3400 x 1100 x 1800 | |
| 3100 mm | 4410 x 1100 x 1750 | 4410 x 1100 x 1800 | |
| BERAT (N.W / G.W perkiraan) | 1100–3100 mm | 2000–3600 / 2150–3850 kg | 2300–3600 / 2450–3850 kg |
| KAPASITAS BENDA KERJA (Spindle Bore 80 mm) | Chuck saja | 300 kg | 300 kg |
| Chuck + Tailstock | 800 kg | 800 kg | |
| Chuck + 1 Steady rest + Tailstock | 1000 kg | 1000 kg | |
| Chuck + 2 Steady rest + Tailstock | 1500 kg | 1500 kg | |
| KAPASITAS BENDA KERJA (Spindle Bore 102 mm, Opsional DY‑510M) | Chuck saja | – | 400 kg |
| Chuck + Tailstock | – | 900 kg | |
| Chuck + 1 Steady rest + Tailstock | – | 1100 kg | |
| Chuck + 2 Steady rest + Tailstock | – | 1600 kg |








