Mesin bubut ini memiliki swing over bed besar serta spindle bore lebar, sehingga mampu menangani benda kerja berdiameter besar. Sistem transmisi yang halus serta pengaturan kecepatan yang fleksibel menjadikan Chester Chieftain 1640 ideal untuk proses bubut kasar hingga penyelesaian akhir dengan ketelitian tinggi.
Chester Chieftain 1640 Lathe Machine
Dengan motor bertenaga dan jalur geser bed yang telah diperkeras, Chester Chieftain 1640 memberikan umur pakai lebih panjang serta stabilitas selama pengoperasian jangka panjang. Pengguna dapat menyesuaikan kecepatan spindle sesuai kebutuhan material, menjadikan mesin ini solusi efisien untuk pekerjaan pemesinan harian hingga produksi.
Features
Mengurangi getaran dan menjaga stabilitas selama pemesinan.
Mendukung benda kerja berdiameter besar.
Ketahanan aus yang lebih tinggi untuk pemakaian lama.
Pengaturan kecepatan fleksibel untuk berbagai jenis material.
Mendukung berbagai aplikasi pemesinan industri.
Overview
| Attribute | Value |
|---|---|
| Brand | Chester |
| Model | Chieftain 1640 |
| Product Type | Heavy Duty Manual Lathe |
| Bed Width | 336 mm |
| Centre Height | 200 mm |
| Cross Slide Travel | 280 mm |
| Distance Between Centres | 1000 mm |
| Swing Over Bed | 400 mm |
| Swing Over Cross Slide | 250 mm |
| Swing in Gap | 640 mm |
| Gap Length | 200 mm |
| Spindle Bore | 80 mm |
| Spindle Nose Type | D1-8 |
| Number of Spindle Speeds | 12 |
| Spindle Speed Range | 25 – 1800 rpm |
| Voltage | 415 V |
| Dimensions (L × W × H) | 2310 × 1050 × 1310 mm |
| Overall Weight | 2250 kg |
| Standard Accessories | 2-axis DRO, 3-jaw chuck, 4-jaw chuck, fixed & traveling steadies |
| MFR Part No. | LAT-CHIEF-1640 |
| SKU | CHT2712616H |








