Model DY-530~730C menampilkan spindle bore hingga Ø 104 mm (D1-8) atau Ø 130 mm (D1-11) serta travel sumbu X sebanyak 360 mm dan travel Z hingga 3 700 mm. Dengan rapid traverse X ≈ 5 m/min dan Z ≈ 7,5 m/min, mesin ini menawarkan efisiensi siklus tinggi dan fleksibilitas untuk produksi volume besar.
Annn Yang CNC Lathe Machine DY-530~730C X
Dibangun dengan konstruksi bed datar (flat-bed) berukuran besar, DY-530-730C menyediakan platform kokoh untuk aplikasi berat seperti aerospace, power generation dan oil & gas. Sistem master–slave atau otomatisasi mudah diintegrasikan, menjadikan mesin ini pilihan strategis untuk manufaktur presisi dan throughput tinggi.
Features
Memungkinkan pemesinan benda kerja besar atau berdiameter besar dengan stabilitas tinggi.
D1-8 dengan bore Ø 104 mm atau D1-11 dengan bore Ø 130 mm untuk chuck besar atau through-spindle.
Mempercepat siklus produksi dan mengurangi waktu tidak produktif.
Z-axis hingga 3 700 mm (opsi) dan X-axis 360 mm memberikan fleksibilitas tinggi di aplikasi panjang.
Dinyatakan cocok untuk aerospace, oil & gas, steelwork dengan konstruksi bed flat dan headstock besar.
Overview
| Specification | DY-530C | DY-630C | DY-730C |
| Swing Over Bed | 530 mm | 630 mm | 730 mm |
| Swing Over Cross Slide | 310 mm | 410 mm | 510 mm |
| Distance Between Centers | 1000/1500/2000/3000/4000 mm | 1000/1500/2000/3000/4000 mm | 1000/1500/2000/3000/4000 mm |
| Spindle Bore | 104 mm (D1 – 8) | 130 mm (D1 – 11) | 130 mm (D1 – 11) |
| Spindle Speed | L: 50-250 rpm, H: 250-1500 rpm | L: 50-300 rpm, H: 300-1000 rpm | L: 50-300 rpm, H: 300-1000 rpm |
| Cross Travel (X-axis) | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
| Longitudinal Travel (Z-axis) | 700/1200/1700/2700/3700 mm | 700/1200/1700/2700/3700 mm | 700/1200/1700/2700/3700 mm |
| Main Motor | 20 Hp | 20 Hp | 20 Hp |
| X-axis Servo Motor | FXM53 / 2.49 kw, 11.9 Nm / 2000 rpm | FXM53 / 2.49 kw, 11.9 Nm / 2000 rpm | FXM53 / 2.49 kw, 11.9 Nm / 2000 rpm |
| Z-axis Servo Moto | FXM73 / 4.36 kw, 20.8 Nm / 2000 rpm | FXM73 / 4.36 kw, 20.8 Nm / 2000 rpm | FXM73 / 4.36 kw, 20.8 Nm / 2000 rpm |
| Tailstock Quill | 90 mm diameter, 203 mm travel, MT5 taper | 90 mm diameter, 203 mm travel, MT5 taper | 90 mm diameter, 203 mm travel, MT5 taper |
| Length (mm) | 3390 / 3890 / 4390 / 5390 / 6390 | 3390 / 3890 / 4390 / 5390 / 6390 | 3390 / 3890 / 4390 / 5390 / 6390 |
| Net Weight (kg) | 3500/3650/3800/4100/4500 | 3500/3650/3800/4100/4500 | 3500/3650/3800/4100/4500 |








