Moore & Wright 100 Series Workshop Vernier Caliper adalah caliper mekanik presisi yang dirancang untuk pengukuran eksternal, internal, kedalaman, dan step. Terbuat dari stainless steel keras dengan skala mm/inch terukir jelas dan pengunci stop screw untuk hasil yang stabil di workshop atau proses inspeksi. Standar DIN 862 menjamin akurasi industri.
Caliper seri 100 memberikan keandalan pengukuran untuk teknisi dan profesional. Ciri utamanya termasuk permukaan pengukur micro-lapped, dual graduasi metrik & imperial, serta kelengkapan penyimpanan dalam case plastik. Ideal untuk bengkel, manufaktur, metalworking, dan aplikasi teknik umum.
Dirancang sesuai standar DIN 862, Workshop Vernier Caliper 100 Series menawarkan pembacaan analog yang akurat dengan resolusi hingga 0.02 mm pada varian “BI”. Bodi kuat dan skala krom terukir tahan lama cocok untuk pengukuran sehari-hari di lingkungan industri.
Memenuhi standar metrologi industri untuk vernier caliper.
Pengukuran eksternal, internal, depth, dan step.
Mengunci posisi slider untuk stabilitas saat membaca hasil.
Bodi baja tahan korosi & aus untuk durabilitas tinggi.
Skala krom terukir jelas dengan dual unit (mm/inch).
| Product Code | Range (mm) | Range (inch) | Accuracy (mm) | Resolution (mm) | Resolution (inch) | Dimn – A | Dimn – B | Price |
| MW100-30BI | 0-300 | 0-12 | ±0.04 | 0.02 | 0.001 | 55 | 20 | POA |
| MW100-30B | 0-300 | 0-12 | ±0.08 | 0.05 | 1/128 | 55 | 20 | POA |
| MW100-20BI | 0-200 | 0-8 | ±0.03 | 0.02 | 0.001 | 50 | 20 | POA |
| MW100-20B | 0-200 | 0-8 | ±0.05 | 0.05 | 1/128 | 50 | 20 | POA |
| MW100-15BI | 0-150 | 0-6 | ±0.02 | 0.02 | 0.001 | 40 | 16 | POA |
| MW100-15B | 0-150 | 0-6 | ±0.05 | 0.05 | 1/128 | 40 | 16 | POA |
| Product Code | Range (mm) | Range (inch) | Accuracy (mm) | Resolution (mm) | Resolution (inch) | Dimn – A | Dimn – B | Price |
| MW100-15B | 0-150 | 0-6 | ±0.05 | 0.05 | 1/128 | 40 | 16 | POA |
| MW100-15BI | 0-150 | 0-6 | ±0.02 | 0.02 | 0.001 | 40 | 16 | POA |
| MW100-20B | 0-200 | 0-8 | ±0.05 | 0.05 | 1/128 | 50 | 20 | POA |
| MW100-20BI | 0-200 | 0-8 | ±0.03 | 0.02 | 0.001 | 50 | 20 | POA |
| MW100-30B | 0-300 | 0-12 | ±0.08 | 0.05 | 1/128 | 55 | 20 | POA |
| MW100-30BI | 0-300 | 0-12 | ±0.04 | 0.02 | 0.001 | 55 | 20 | POA |
| Brand |
|---|