Sylvac S_Cal EVO Smart Micron menawarkan layar LCD ekstra besar dengan digit tinggi untuk pembacaan akurat, tombol program yang dapat disesuaikan, dan sistem Smart Inductive System (SIS) untuk hemat energi serta memori posisi. Ideal untuk pengukuran diameter dan jarak dengan akurasi mikron.
Caliper S_CAL Evo Smart Micron Sylvac
Caliper ini dirancang dengan kerangka ergonomis yang kuat serta kecepatan perpindahan maksimum hingga 2,5 m/detik, memberikan kenyamanan dan efisiensi selama pengukuran rutin. Cocok untuk sektor otomotif, aeronautika, dan aplikasi metrologi canggih.
Features
Menyediakan pembacaan sangat halus untuk detail presisi.
Transfer data nirkabel cepat tanpa kabel.
Auto wake-up/sleep dan simpan posisi saat tidur.
Tahan debu dan cairan sesuai standar IEC60529.
Digit tinggi ~11,5 mm untuk pembacaan jelas.
Overview
| 810-9506 | 810-9516 | 810-9526 | |
| EAN | 7640125687620 | 7640125687675 | 7640125697001 |
| Measuring range (mm) | 150 | 200 | |
| Max. Error G – external measurements EMPE (µm) | 15 ¹ | 25 ¹ | |
| Max. Error – internal measurements SMPE (µm) | 20-30 ² | 30 ² | |
| Resolution (mm) | 0.001 | ||
| A (mm) | 234.5 | 290.5 | |
| B (mm) | 40 | 50 | |
| C (mm) | 11 | 14 | |
| D (mm) | 16 | 19 | |
| E (mm) | 16 x 3.5 | ||
| Depth rod (mm) | ▬ 4 x 1.4 | Ø 1.5 | ▬ 4 x 1.4 |
| Protection rating according to IEC 60529 | IP67 | ||
| Output data | Bluetooth® wireless technology | ||
| Functions | Zero setting, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold | ||
| Smart Inductive Sensor | ⬤ | ||




