ALAT Sylvac UL4 Type A dirancang untuk portabilitas: beam aluminium diperkuat, empat rod pandu stainless, dan bobot rendah sehingga nyaman untuk rentang panjang hingga 3 meter. Proteksi IP67, konsumsi daya rendah, serta penguncian pengukuran membuatnya ideal untuk inspeksi lapangan dan penggunaan manufaktur berat dengan sertifikat kalibrasi opsional purna jual tersedia.
Caliper Ultra Light UL4 Special Jaws Type A Sylvac
Sylvac UL4 Special Jaws Type A memperkaya fungsionalitas dengan rahang khusus hingga 400 mm, akurasi tinggi dan repeatability yang dapat diandalkan. Resolusi 0,01 mm, output Bluetooth Smart & proximity, serta tampilan digit besar meminimalkan kesalahan pembacaan — cocok untuk kontrol kualitas presisi di bengkel, laboratorium metrologi, dan lini produksi utama.
Features
Model UL4 tersedia untuk 400 / 600 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 mm, cocok untuk pengukuran panjang.
Resolusi 0,01 mm; akurasi/ repeatability bergantung model (lihat tabel teknis), untuk aplikasi presisi.
Bluetooth Smart terintegrasi + output proximity (USB/RS232 melalui dongle) memudahkan transmisi data tanpa kabel.
Kelas proteksi IP67 dan konsumsi daya rendah — cocok penggunaan lapangan/lingkungan berat.
Rahang khusus (Type A) tersedia ≤300/≤400 mm (pasangan rahang dipesan terpisah), permukaan tahan aus (coating TiN pada beberapa model).
Overview
| 811-2316-99 | 811-2317-99 | |
| EAN | 7640125681833 | 7640125681840 |
| Special jaws (pair) | Lenght L to specify with order (max 400 mm) | |
| L (mm) | ≤ 300 | ≤ 400 |
| M (mm) | L – 75 | |
| UL 400 | UL 600 | UL 1000 | UL 1500 | UL 2000 | UL 2500 | UL 3000 | |
| UL specification | Max. error. (μm) / Repeatability (μm) | ||||||
| With Jaws 811-2316-99 | 40/20 | 50/20 | 70/20 | 130/30 | 180/40 | 220/40 | 320/40 |
| With Jaws 811-2317-99 | 70/40 | 80/40 | 120/40 | 200/50 | 300/60 | 400/70 | 500/70 |
| Measuring range (mm) | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| A (mm) | 0-478 | 0-683 | 0-1093 | 0-1608 | 0-2123 | 0-2638 | 0-3153 |
| C (mm) | 27-505 | 27-710 | 27-1110 | 27-1635 | 27-2150 | 27-2665 | 27-3180 |
| B (mm) | 796 | 1001 | 1411 | 1926 | 2441 | 2956 | 3471 |
| Resolution (mm) | 0.01 | ||||||
| Measuring Force (N) | 7.5 – 11.5 (±20%) | ||||||
| Output data | Bluetooth® wireless technology/ RS232 / USB | ||||||
| IP67 Protection | ⬤ | ||||||
| Preset max. | ±9999.99 mm / ±399.9995 IN | ||||||
| Setting by PC | ⬤ | ||||||
| 2 references | ⬤ | ||||||
| Min/Max function | ⬤ | ||||||
| Tolerance limit indicators | ⬤ | ||||||

