Dirancang untuk kemudahan penggunaan, EASY hadir dalam dua versi: kelas I (tertutup) dan kelas IV (terbuka), memungkinkan akses mudah ke area kerja. Sistem ini dapat diintegrasikan dengan berbagai aksesori SISMA, seperti sistem visi koaksial (CVS) dan perangkat lunak Pattern Matching, untuk meningkatkan akurasi dan fleksibilitas.
Sisma EASY Laser Marking
Dikembangkan sepenuhnya oleh SISMA, perangkat lunak terintegrasi pada EASY memungkinkan manajemen file dan definisi parameter yang mudah, bahkan untuk pekerjaan yang kompleks. Sistem ini ideal untuk aplikasi seperti pembuatan perhiasan, industri otomotif, dan produksi komponen presisi.
Features
Tersedia dalam versi tertutup (kelas I) dan terbuka (kelas IV) untuk fleksibilitas penggunaan.
Memungkinkan penyesuaian ketinggian otomatis untuk berbagai aplikasi.
Kompatibel dengan sistem visi koaksial (CVS) dan perangkat lunak Pattern Matching untuk peningkatan akurasi.
Memungkinkan manajemen file dan definisi parameter yang mudah, bahkan untuk pekerjaan yang kompleks.
Tersedia dalam berbagai pilihan daya, mulai dari 10 W hingga 50 W, sesuai dengan kebutuhan aplikasi.
Overview
| Spesifikasi | 200F | EP300F | 500F | EP7000F |
|---|---|---|---|---|
| Bahan Aktif | Yb | Yb | Yb | Yb |
| Daya Laser Rata-Rata | 20 W | 30 W | 50 W | 55 W |
| Panjang Gelombang | 1059 – 1064 nm | 1080 – 1095 nm | 1059 – 1064 nm | 1080 – 1095 nm |
| Frekuensi Kerja | 1 – 1000 kHz | 30 – 80 kHz | 1 – 1000 kHz | 70 – 140 kHz |
| Durasi Impuls | 6 – 500 ns | 50 – 200 ns | 6 – 500 ns | 50 – 200 ns |
| Daya Puncak | > 10 kW | 8,5 kW | > 10 kW | > 10 kW |
| Energi Pulsa | 0,03 – 1 mJ | 1 mJ | 0,03 – 1 mJ | 0,8 mJ |
| Kualitas Sinar | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 |
| Sistem Pendingin | Udara | Udara | Udara | Udara |
| Langkah Sumbu Z | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm |
| Presisi Sumbu Z | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
| Repeatabilitas | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm |
| Berat Maksimal Barang | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
| Catu Daya | 230 V ±15% – 50/60 Hz, 1 ph | 230 V ±15% – 50/60 Hz, 1 ph | 230 V ±15% – 50/60 Hz, 1 ph | 230 V ±15% – 50/60 Hz, 1 ph |
| Konsumsi Daya | 0,8 kW | 0,8 kW | 0,8 kW | 0,8 kW |
| Dimensi (L×D×T) | 560 × 760 × 770 mm (1120 mm buka pintu) | 560 × 760 × 770 mm (1120 mm buka pintu) | 560 × 760 × 770 mm (1120 mm buka pintu) | 560 × 760 × 770 mm (1120 mm buka pintu) |
| Berat | 85 kg | 85 kg | 85 kg | 85 kg |








