Laser Engraving Working Station LWS menghadirkan kualitas penandaan yang konsisten dengan kecepatan tinggi dan hasil yang tajam. Mesin ini memungkinkan pengaturan fokus otomatis dan mendukung berbagai format file desain. Didesain tertutup demi keamanan pengguna, sistem ini memenuhi standar industri untuk penggunaan berkelanjutan.
Sisma Laser Engraving Working Station LWS
Sisma LWS menawarkan kombinasi optimal antara presisi, stabilitas, dan kemudahan penggunaan. Cocok untuk pekerjaan detail seperti ukiran serial number, logo, kode QR, atau dekorasi permukaan. Mesin ini memiliki struktur kokoh dan sistem ventilasi yang baik, memastikan operasional aman dan umur kerja komponen lebih panjang.
Features
Memberikan hasil ukiran detail dan konsisten.
Dirancang untuk kenyamanan pengoperasian jangka panjang.
Mempermudah pengaturan jarak fokus untuk hasil optimal.
Mendukung banyak format desain serta setting parameter lengkap.
Menjamin keselamatan operator dan mengurangi penyebaran cahaya laser.
Overview
| Technical Data / Dati tecnici | SWA 300F | SWA 450F |
|---|---|---|
| Source type / Tipo sorgente | Fiber / Fibra | Fiber / Fibra |
| Wavelength / Lunghezza d’onda | 1070 nm | 1070 nm |
| Average power / Potenza media | 300 W | 450 W |
| Max peak power / Potenza di picco | 3 kW | 4,5 kW |
| Max pulse energy / Energia impulso | 30 J | 45 J |
| Pulse duration / Durata impulso | 0,1 ÷ 10 ms / CW | 0,1 ÷ 10 ms / CW |
| Shot frequency / Frequenza di sparo | 0 ÷ 50 Hz | 0 ÷ 50 Hz |
| Spot diameter / Diametro spot | 0,1 ÷ 2 mm | 0,1 ÷ 2 mm |
| Integrated cooling / Raffreddamento incorporato | Air / Aria | Air / Aria |
| X axis stroke / Corsa asse X | 300 mm | 300 mm |
| Y axis stroke / Corsa asse Y | 150 mm | 150 mm |
| Z axis stroke / Corsa asse Z | 500 mm | 500 mm |
| Axis speed / Velocità assi | 0,1 ÷ 30 mm/s | 0,1 ÷ 30 mm/s |
| Power supply / Alimentazione | 230 V 1Ph – 2 kW | 230 V 1Ph – 2,6 kW |
| Dimensions (WxDxH) / Dimensiuni (LxPxA) | 1260 mm (without junction / senza snodo) – 1410 mm (with junction / con snodo) × 1980 mm × 1650 mm | 1260 mm (without junction / senza snodo) – 1410 mm (with junction / con snodo) × 1980 mm × 1650 mm |
| Weight (without junction) / Peso (senza snodo) | 320 kg | 325 kg |









