SISMA EASY Laser Marking adalah sistem desktop all‑in‑one yang dirancang untuk penandaan logam dan material lain. Dilengkapi sumbu Z bermotor presisi, memungkinkan fokus otomatis dan marking konsisten. Cocok untuk produksi skala kecil hingga menengah, meningkatkan efisiensi, kualitas, dan repeatability pekerjaan dengan software kontrol terintegrasi.
Mesin ini menawarkan fleksibilitas tinggi dengan pilihan sumber laser 10–50 W, mendukung berbagai material dan ketebalan. Dengan ukuran kompak dan sistem kontrol SISMA, operator dapat mengelola parameter, memproses file SVG/DXF/BMP, dan mengintegrasikan rotary axis atau sistem visi, sehingga cocok untuk industri manufaktur presisi modern.
SISMA EASY memungkinkan operasi cepat dan aman melalui versi tertutup Class 1 atau terbuka Class 4. Mesin ini ideal untuk prototyping, produksi batch, maupun serial marking. Desain ergonomis dan antarmuka intuitif memudahkan setup dan pengoperasian, meminimalkan waktu downtime, dan menghasilkan marking akurat serta tampilan profesional pada setiap bagian.
Memudahkan penggunaan di ruang terbatas tanpa perlengkapan tambahan.
Fokus otomatis dan penyesuaian ketinggian benda kerja untuk marking konsisten.
Mendukung marking, engraving, dan pemrosesan berbagai material.
Memungkinkan automasi, inspeksi bagian, dan penggunaan rotary axis.
Manajemen file, pengaturan parameter, dan kompatibilitas dengan format SVG/DXF/BMP.
| Technical Data | 200F EP | 300F | 500F EP | 7000F |
|---|---|---|---|---|
| Active Material | Yb | Yb | Yb | Yb |
| Average Laser Power | 20 W | 30 W | 50 W | 55 W |
| Wavelength | 1059 – 1064 nm | 1080 – 1095 nm | 1059 – 1064 nm | 1080 – 1095 nm |
| Working Frequency | 1 – 1000 kHz | 30 – 80 kHz | 1 – 1000 kHz | 70 – 140 kHz |
| Impulse Duration | 6 – 500 ns | 50 – 200 ns | 6 – 500 ns | 50 – 200 ns |
| Peak Power | > 10 kW | 8.5 kW | > 10 kW | > 10 kW |
| Pulse Energy | 0.03 – 1 mJ | 1 mJ | 0.03 – 1 mJ | 0.8 mJ |
| Beam Quality | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 |
| Cooling System | Air | Air | Air | Air |
| Z Axes Stroke | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm |
| Z Axes Precision | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm |
| Repeatability | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.02 mm |
| Max Piece Weight | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
| Power Supply | 230 V ± 15% – 50/60 Hz, 1 ph | 230 V ± 15% – 50/60 Hz, 1 ph | 230 V ± 15% – 50/60 Hz, 1 ph | 230 V ± 15% – 50/60 Hz, 1 ph |
| Power Absorption | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW |
| Dimensions (W×D×H) | 560 × 760 × 770 mm (1120 mm with open door) | 560 × 760 × 770 mm (1120 mm with open door) | 560 × 760 × 770 mm (1120 mm with open door) | 560 × 760 × 770 mm (1120 mm with open door) |
| Weight | 85 kg | 85 kg | 85 kg | 85 kg |
| Brand |
|---|