Dengan Plastiform SRD, Anda mendapatkan solusi praktis untuk membuat cetakan detail dari komponen mesin atau struktur logam: bentuk seperti groove, kontur luar, lubang besar maupun kompleks bisa dicetak. Konsistensi awal seperti dough memudahkan aplikasi manual dan cocok untuk bagian berukuran menengah ke besar.
Plastiform SRD Dough Products Sylvac
Sylvac Plastiform SRD menawarkan hasil cetakan semi-rigid atau rigid (tergantung varian), dengan detail bentuk dan permukaan terjaga, serta hampir tanpa penyusutan. Cetakan hasil SRD bisa diukur dengan instrumen metrologi atau diproses lebih lanjut — cocok untuk QC, inspeksi, atau sebagai master referensi.
Features
Mudah dibentuk dengan tangan — praktis untuk cetakan eksternal atau internal bagian besar.
Bisa disesuaikan: semi-flexible → mudah dibongkar; rigid → untuk cetakan tahan lama dan pengukuran kontak.
Proses cepat — mempercepat workflow inspeksi atau produksi.
Cetakan mencerminkan detail asli — memungkinkan kontrol dimensi atau surface finish tanpa merusak benda asli.
Cetakan bisa menjadi referensi dimensi stable — cocok untuk QC, pengukuran ulang, atau dokumentasi bentuk.
Overview
| Boxes 90ml | 928-7004 | 928-7006 | 928-7008 |
| EAN | 3760291480925 | 3760291480949 | 3760291480963 |
| Type | SRD6 | SRD7 | SRD9 |
| Description | Small boxes 90ml (2x45ml) | ||
| Color | |||
| Final consistency | Semi-Flexible | Semi-Flexible | Rigid |
| Final hardness Shore A | 60 | 70 | 90 |
| Removal constraint | 5% | 5% | 0% |
| Curing time | |||
| Contact measurement | ✓* | ✓ | ✓ |
| Cut with cutter ? | ✓ | ✓ | x |
| Boxes 900ml | 928-7003 | 928-7005 | 928-7007 |
| EAN | 3760291480918 | 3760291480932 | 3760291480956 |
| Type | SRD6 | SRD7 | SRD9 |
| Description | Pack of boxes 900ml (2x450ml) | ||
| Color | |||
| Final consistency | Semi-Flexible | Semi-Flexible | Rigid |
| Final hardness Shore A | 60 | 70 | 90 |
| Removal constraint | 5% | 5% | 0% |
| Curing time | |||
| Contact measurement | ✓* | ✓ | ✓ |
| Cut with cutter ? | ✓ | ✓ | x |







