Model 600 WATT hadir dengan aliran udara langsung, desain panel‑type kompak (384×177×619 mm) dan berat sekitar 31,5 kg, memudahkan pemasangan pada pintu panel atau kabinet existing. Dilengkapi LED status, drain tray yang dapat disesuaikan, serta enclosure anti‑korosi—pilihan tepat untuk lingkungan produksi padat.
Dindan Cooling Console Linear 600 WATT
Unit ini menonjol dalam efisiensi energi dan pemeliharaan rendah. Dengan sistem Hi‑Prosent yang mengatur operasi kompresor secara optimal, serta evaporator/condensor coil industri, Cooling Console Linear 600 WATT ideal digunakan pada mesin‑mesin yang beroperasi 24/7 seperti CNC, server, atau panel listrik besar.
Features
Menyediakan output pendinginan yang memadai untuk kabinet kontrol atau panel elektronik.
Dimensi lebar 384 mm, kedalaman 177 mm — cocok pemasangan pada pintu panel atau dinding.
Memungkinkan pengaturan suhu dan pemantauan status unit dengan mudah.
Didesain untuk lingkungan industri yang menuntut suhu tinggi dan kondisi keras.
Memiliki nampan drain yang dapat diatur serta proteksi terhadap limpasan air ke dalam panel.
Overview
Characteristics (under normal operating condition at ambient temperature, +35°)
| Kategori | Item | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Model | 20ACU/003 | |
| Capacity (W) | 600 | |
| Installation type | Panel | |
| Input | Single-phase (V) | 220V+20%/-15%; 230V+15%/-15%; 240V+10%/-20% |
| Frequency (Hz) | 50/60 | |
| Current (A) | 2.57 | |
| Compressor | Hermetic type | Reciprocate |
| Torque start type | High | |
| Refrigerant type | 134a | |
| Lock rotor (A) | 10.7 | |
| System operate | Direct expand | Yes |
| Thermostat | Yes | |
| Hi-present control | Condensor thermal detector | Yes |
| Anti-freeze detector | Yes | |
| Overflow condensate drain protection | None | |
| Protection | Over drain protect system | Yes |
| Secondary drainpan | None | |
| Display | Thermometer (red 7 segment 19mm) | Yes |
| System status (2 colour LED) | Yes | |
| Electrical equipment | Safety device | 7A slow-blow fuse |
| Evaporator coil | Face area x rows | 42.5 sq.inch x 2 |
| Servo fan (rpm) | 2850 | |
| Number of fan x cfm (0.18 inH2O) | 1 x 135 | |
| Condenser coil | Face area x rows | 78.75 sq.inch x 2 |
| Servo fan (rpm) | 2850 | |
| Number of fan x cfm (0.2 inH2O) | 2 x 158 | |
| Physical data | Approx. weight (kgs) (include Inst.Plt) | 36 |
| Dimension (mm) | W:384 D:177 H:619 | |
| Condensate drain | O.D. 3/8 inch | |
| Internal casing | Electro-galvanize | |
| Air filter | Width x length (mm) | 110 x 536 |








