Model 1500 WATT menawarkan solusi panel‑type hemat energi yang lebih efisien dibanding blower klasik. Dilengkapi refrigeran R‑134a, sensor level air, serta tray drain yang diatur, unit ini bekerja optimal di lingkungan industri berat. Ideal untuk server rack, kabinet automasi atau transformator dengan beban termal tinggi.
Dindan Cooling Console Linear 1500 WATT
Dengan kontrol pintar Hi‑Prosent, indikator LED dan desain enclosure galvanised anti‑korosi, Dindan Linear 1500 WATT meminimalkan intervensi operasional dan memaksimalkan uptime. Instalasi panel‑mount mudah, ukuran kompak dan bobot relatif ringan menjadikannya pilihan tepat untuk upgrade sistem pendingin lama.
Features
Dirancang untuk beban termal menengah hingga tinggi dalam kabinet industri.
Memudahkan pemasangan di kabinet atau panel yang terbatas ruangnya.
Memungkinkan monitoring suhu, deteksi kondisi abnormal dan efisiensi energi.
Cocok untuk lingkungan industri berat dengan suhu tinggi dan kondisi lingkungan agresif.
Memberikan proteksi terhadap bocoran kondensasi serta kemudahan maintenance.
Overview
Characteristics (under normal operating condition at ambient temperature, +35°)
| Kategori | Item | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Model | 40ACU/004-2 | |
| Capacity (W) | 1500 | |
| Installation type | Top | |
| Input | Single-phase (V) | 220V+20%/-15%; 230V+15%/-15%; 240V+10%/-20% |
| Frequency (Hz) | 50/60 | |
| Current (A) | 3.60 | |
| Compressor | Hermetic type | Reciprocate |
| Torque start type | High | |
| Refrigerant type | 134a | |
| Lock rotor (A) | 23.90 | |
| System operate | Direct expand | None |
| Thermostat | Yes | |
| Hi-present control | Condensor thermal detector | Yes |
| Anti-freeze detector | Yes | |
| Overflow condensate drain protection | Yes | |
| Protection | Over drain protect system | Yes |
| Secondary drainpan | Yes | |
| Display | Thermometer (red 7 segment 19mm) | None |
| System status (2 colour LED) | Yes | |
| Electrical equipment | Safety device | 7A slow-blow fuse |
| Evaporator coil | Face area x rows | 76.125 sq.inch x 2 |
| Servo fan (rpm) | 2850 | |
| Number of fan x cfm (0.18 inH2O) | 2 x 158 | |
| Condenser coil | Face area x rows | 196 sq.inch x 2 |
| Servo fan (rpm) | 2850 | |
| Number of fan x cfm (0.2 inH2O) | 4 x 250 | |
| Physical data | Approx. weight (kgs) (include Inst.Plt) | 46.60 |
| Dimension (mm) | W:608 D:388 H:403 | |
| Condensate drain | O.D. 1/2 inch | |
| Internal casing | Electro-galvanize | |
| Air filter | Width x length (mm) | 488 x 185 (#1), 340 x 185 (#2) |








