Sisma SART adalah mesin laser engraving presisi tinggi yang dirancang khusus untuk proses penandaan, ukiran, dan dekorasi pada material logam maupun non-logam. Menggunakan teknologi laser fiber stabil, SART menghasilkan garis ukir halus dan detail. Cocok untuk industri perhiasan, identifikasi produk, komponen medis, dan manufaktur presisi.
Mesin engraving SART menawarkan kemudahan operasi dengan antarmuka software yang intuitif dan fleksibel. Sistem pemindaian galvo berkecepatan tinggi memastikan hasil ukir tajam dengan waktu proses yang efisien. Desain kabin tertutup melindungi operator dari paparan laser langsung, menjadikannya aman digunakan dalam lingkungan produksi.
Sisma SART mendukung berbagai format file desain dan dapat menghasilkan ukiran seperti teks, logo, barcode, hingga QR code dengan akurasi tinggi. Struktur mesin kokoh dan stabil meminimalkan getaran saat bekerja. Mesin ini ideal untuk produksi berulang yang memerlukan konsistensi dan kualitas hasil yang tetap.
Hasil ukiran halus dan konsisten.
Mempercepat proses marking tanpa menurunkan ketelitian.
Mendukung berbagai format desain grafis dan teknis.
Melindungi operator dari paparan laser.
Ideal untuk perhiasan, medis, dan komponen industri.
| Description | 200F EP | 300F | 500 F EP | 700F EP | 30 CO2 | 60 UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active source material | Yb | Yb | Yb | Yb | CO2 | Nd |
| Wavelength | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 10600 | 555 nm |
| Nominal laser power (W) | 20 W | 30 W | 30 W | 70 W | 30 W | 6 W |
| Work frequency PRF (KHz) | 1–1000 | 1–500 | 1–500 | 1–4000 | 0–100 | 0–500 |
| Laser pulse duration (ns) | 3–500 | 26–250 | 6–500 | 4–2000 | – | 12 |
| Pulse energy (mJ) | >1 | >1 | >1 | >1.2 | – | 0.06 |
| Peak power (KW) | >10 | >10 | >10 | >10 | – | 5 |
| Beam quality (M²) | <1.6 | <1.6 | <1.6 | <1.6 | <1.2 | <1.3 |
| PulseTune waveform | 40 | 2 | 38 | 37 | 1 | – |
| Cooling | Air | Air | Air | Air | Air | Air |
| Scan head size | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| Marking speed (rad/s)¹ | 12 | 12 | 12 | 31 | 11–30 | 11–30 |
| Marking speed (mm/s)¹ | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 | 1800–7600 | 1800–7600 |
| Frequency of wobbles max (Hz)¹ | 600 | 600 | 600 | 2000 | NaN | NaN |
| Resolution (µrad) | 12 | 12 | 12 | 12 | 0.76 | 12–0.76 |
| Repeatability (RMS) (µrad) | 2 | 2 | 2 | 2 | <2 | 2 |
| Brand |
|---|