Graduated Steel Rules dari Bowers hadir dalam berbagai panjang hingga 3000 mm, dengan skala inch (1/16″, 1/32″, 1/64″) di atas dan skala metric (0.5 mm & 1.0 mm) di bawah. Desain baja elastis memudahkan pengukuran linier dan penandaan tanpa mudah bengkok.
Graduated Steel Rules Bowers
Steel ruler terukur presisi dari Bowers dibuat berdasarkan DIN 866/2, dengan graduasi jelas untuk pengukuran serta penandaan. Sisi atas bergaris dalam inci, sisi bawah bergaris dalam mm, memberi fleksibilitas untuk pekerjaan teknik dan inspeksi kasar.
Features
Skala inch di atas & metric di bawah untuk fleksibilitas pengukuran.
Baja elastis tahan lama dan tahan bengkok.
Diproduksi sesuai standar presisi penggaris industri.
Garis ukuran dimulai dari tepi kiri untuk kemudahan baca.
Tersedia panjang kecil hingga panjang besar untuk berbagai kebutuhan.
Spesification
| Product Code | Size | Price |
| 80-460-241 | 150 x 13 x 0.5mm | POA |
| 80-460-243 | 250 x 15 x 0.5mm | POA |
| 80-460-247 | 300 x 30 x 1mm | POA |
| 80-460-248 | 500 x 30 x 1mm | POA |
| 80-460-249 | 1000 x 30 x 1mm | POA |
| 80-460-250 | 1500 x 30 x 1mm | POA |
| 80-460-251 | 2000 x 30 x 1mm | POA |
| 80-460-252 | 3000 x 30 x 1mm | POA |
| Product Code | Size | Price |
| 80-460-252 | 3000 x 30 x 1mm | POA |
| 80-460-251 | 2000 x 30 x 1mm | POA |
| 80-460-250 | 1500 x 30 x 1mm | POA |
| 80-460-249 | 1000 x 30 x 1mm | POA |
| 80-460-248 | 500 x 30 x 1mm | POA |
| 80-460-247 | 300 x 30 x 1mm | POA |
| 80-460-243 | 250 x 15 x 0.5mm | POA |
| 80-460-241 | 150 x 13 x 0.5mm | POA |
| Product Code | Size | Price |
| 80-460-241 | 150 x 13 x 0.5mm | POA |
| 80-460-243 | 250 x 15 x 0.5mm | POA |
| 80-460-247 | 300 x 30 x 1mm | POA |
| 80-460-248 | 500 x 30 x 1mm | POA |
| 80-460-249 | 1000 x 30 x 1mm | POA |
| 80-460-250 | 1500 x 30 x 1mm | POA |
| 80-460-251 | 2000 x 30 x 1mm | POA |
| 80-460-252 | 3000 x 30 x 1mm | POA |
