Moore & Wright 190 Series adalah alat ukur tinggi digital yang handal untuk komponen mesin. Permukaan pengukuran micro-lapped memberi stabilitas hasil, ditambah soft-keys untuk kemudahan operasional. Ideal untuk layout work, pengecekan dimensi, dan tugas inspeksi di bengkel maupun pabrik.
Digital Height Gauge 190 Series Moore & Wright
Dengan basis stabil, tampilan digital jelas, dan resolusi 0,01 mm, 190 Series Digital Height Gauge cocok untuk engineer, teknisi, dan QC. Fitur seperti konversi satuan, zero reset, serta kontrol halus membuat pengukuran tinggi dan marking komponen menjadi mudah dan konsisten.
Features
Memberi tampilan angka digital yang jelas, memudahkan pembacaan.
Memudahkan fleksibilitas satuan dan reset pengukuran kapan saja.
Permukaan ukur halus dan presisi, meningkatkan stabilitas dan akurasi.
Tombol yang nyaman ditekan untuk kontrol fungsi digital.
Memberi fleksibilitas sesuai kebutuhan komponen kecil sampai besar.
Spesification
| Product Code | Range (mm) | Range (inch) | Accuracy (mm) | Resolution (mm) | Resolution (inch) | Size of Base (mm) | Price |
| MW190-60DBL | 0-600 | 0-24 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 120 x 180 | POA |
| MW190-50DBL | 0-500 | 0-20 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 120 x 180 | POA |
| MW190-30DBL | 0-300 | 0-12 | 0.04 | 0.01 | 0.001 | 90 x 140 | POA |
| Product Code | Range (mm) | Range (inch) | Accuracy (mm) | Resolution (mm) | Resolution (inch) | Size of Base (mm) | Price |
| MW190-30DBL | 0-300 | 0-12 | 0.04 | 0.01 | 0.001 | 90 x 140 | POA |
| MW190-50DBL | 0-500 | 0-20 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 120 x 180 | POA |
| MW190-60DBL | 0-600 | 0-24 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 120 x 180 | POA |

