Z5 700mm menawarkan pengukuran vertikal dengan rentang 711 mm (1023 mm dengan ekstensi) dan pilihan perpindahan manual atau motorized. Dilengkapi dengan tombol kontrol air cushion, koneksi USB/RS232, serta baterai tahan 12 jam untuk fleksibilitas tinggi di workshop.
Height Gauge Z5 Sylvac
Sylvac Z5 juga menyediakan opsi modul Bluetooth kompatibel Sylcom untuk pengiriman data tanpa kabel. Alat ini mudah dioperasikan tanpa alat tambahan dan memiliki tampilan besar yang intuitif, ideal untuk pengukuran tinggi, ketebalan, chain measurement, dan fungsi preset.
Features
Tersedia 407 mm atau 711 mm; dapat diperluas hingga 719/1023 mm dengan ekstensi.
Resolusi maksimal 1 µm untuk pengukuran sangat presisi.
Layar besar dengan fungsi yang mudah dioperasikan tanpa alat.
Output data melalui USB dan RS232; opsi Bluetooth® tersedia.
Versi 700mm dapat dipilih perpindahan manual atau motorized menurut kebutuhan.
Overview
| 936-0400 | 936-0700 | |
| EAN | 7640125696813 | 7640125713091 |
| Measuring range (mm) | 407 | 711 |
| Measuring range with extension (mm) | 719 | 1023 |
| Max. Error (µm) | 2.5 + L / 300 | 2.5 + L / 300 |
| Repeatability RMPE (µm) | 2 | 2 |
| Frontal squareness deviation SMPE (µm) | 5 | 8 |
| Maximum resolution (mm) | 0.0001 | 0.0001 |
| Measuring force (N) | 0.75 ÷ 1.5 | 0.75 ÷ 1.5 |
| Autonomy (h) | 12 | 12 |
| Output data | USB / RS232 / Wireless | USB / RS232 / Wireless |
| Air cushion | ⬤ | ⬤ |
| Weight (kg) | 21 | 24 |
| Programmable by PC | ⬤ | ⬤ |
| Zero setting | ⬤ | ⬤ |
| Min / max / delta | ⬤ | ⬤ |
| PRESET function | ⬤ | ⬤ |
| Simultaneous display of diameters and centerlines | ⬤ | ⬤ |
| Thickness, chain and height measurements | ⬤ | ⬤ |
| Manual and motorised displacement | ⬤ |






