Mesin MCL memanfaatkan sumber laser fiber dengan panjang gelombang 1070 nm, dan dilengkapi kepala pemotong dengan sensor anti‑tabrakan kapasitif. Cocok untuk area kerja fleksibel, produksi otomatis, dan pemrosesan plat logam dengan hasil tepi bersih dan throughput tinggi.
Sisma Fiber Ytterbium cutting laser MCL Series
MCL Series juga dirancang agar dapat diintegrasikan ke dalam proses kombinasi — misalnya pemotongan laser + marking atau milling — sehingga memungkinkan workshop untuk menyederhanakan peralatan dan meningkatkan fleksibilitas produksi.
Features
Memastikan kualitas beam tinggi, efisiensi dan pemotongan logam berkinerja tinggi.
Memberikan stabilitas struktural, minim deformasi termal dan presisi jangka panjang.
Mencegah kerusakan akibat tabrakan, menjamin presisi tinggi bahkan saat pengerjaan kompleks.
Dapat dikombinasikan dengan proses marking atau milling, sehingga meningkatkan fleksibilitas.
Mendukung pemotongan cepat serta perubahan arah yang sering tanpa kehilangan presisi.
Overview
| Specification | Detail |
| Model | MCL 300/3000, MCL 500, MCL 1000 |
| Source Type | Fiber |
| Output Power | 300/3000 W, 500 W, 1000 W |
| Wavelength | 1070 nm |
| Cooling | No (for 300 W), External (for 500 W, 1000 W, 3000 W) |
| Power Supply | 230V 50/60Hz 1ph |
| Overall Power Consumption | 6 KW (300 W), 7.5 KW (500 W), 8.5 KW (1000 W), 8.5 KW (3000 W) |
| Working Area (Cutting box version) | X, Y: 340 x 350 mm |
| Max. Width with Internal Dragger | max 120 mm |
| Max. Width with External Dragger | max 200 mm |
| Axis Precision | +/- 0.025 mm |
| Axis Resolution | +/- 0.010 mm |
| Axis Max Speed | 30 m/min |
| Machine Dimensions (w x l x h) | 900 x 1470 x 2400 mm |
| Total Weight | 800 kg |





