Dirancang untuk tangani aplikasi industri besar, BCL mengusung rangka tubular-steel yang telah relief tegangan dan tahap pengencangan proses produksi tinggi. Fitur seperti penjepit pneumatik tiga sisi, sistem penjepitan plat otomatis dan antaramuka CAD/CAM menjadikannya pilihan utama untuk pemotongan cepat dan akurat.
Sisma BCL laser cutting system
SISMA BCL Laser Cutting System menawarkan fleksibilitas produksi melalui konfigurasi yang dapat digabungkan dengan proses tambahan seperti marking atau milling. Mesin ini cocok untuk pemotongan metal sheet, paduan kompleks, dan produksi berkecepatan tinggi berkat kualitas beam laser fiber dan sistem kendali otomatis.
Features
Meningkatkan kestabilan termal dan menjaga presisi selama operasi jangka panjang.
Menjamin kecepatan tinggi dan keamanan proses tanpa kehilangan akurasi bahkan saat perubahan arah cepat.
Menyediakan opsi penjepitan tiga sisi untuk lembaran besar serta pengaturan kerja otomatis.
Dapat digabungkan dengan marking/milling dan terintegrasi dalam lini produksi otomasi.
Memberi hasil pemotongan bersih, presisi, dan cocok untuk produksi tinggi.
Overview
| TECHNICAL DATA | BCL 500 | BCL 1000 | BCL 300/3000 |
| Model | BCL 500 | BCL 1000 | BCL 300/3000 |
| Source Type | Fiber | Fiber | Fiber |
| Output Power | Fiber | Fiber | Fiber |
| Wave length | 500 W | 1000 W | 300/3000 W |
| Cooling | External | External | No |
| Power supply | 380V 50/60Hz 3ph | 380V 50/60Hz 3ph | 380V 50/60Hz 3ph |
| Overall power consumption | 9.5 KW | 10.5 KW | 8 KW |
| Working area without clamps (X, Y) | 1250 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| Working area with optional clamps (X, Y) | 200 x 975 mm | 200 x 975 mm | 200 x 975 mm |
| Axis precision | +/- 0.015 mm | +/- 0.015 mm | +/- 0.015 mm |
| Axis resolution | +/- 0.010 mm | +/- 0.010 mm | +/- 0.010 mm |
| Max axis speed | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min |
| Machine dimensions (w x l x h) | 2300 x 2500 x 2000 mm (without console) | 2300 x 2500 x 2000 mm (without console) | 2300 x 2500 x 2000 mm (without console) |
| Total weight | 2000 Kg | 2000 Kg | 2000 Kg |
| 2000 KgCooling system weight | 80 Kg | 80 Kg | 80 Kg |




