Bowers MicroGauge 2-Point Bore Gauging Individual Heads adalah solusi pengukuran lubang kecil (1–10 mm) dengan kepala pengukur presisi dan kontak bola keras berlapis krom. Dirancang untuk dipasangkan dengan display digital MicroGauge (sold separately), setiap head memberikan pengukuran akurat dan repeatable untuk inspeksi lubang internal presisi tinggi.
Set kepala pengukur individual Bowers MicroGauge mendukung berbagai rentang kecil dari 0.95 hingga 10.35 mm, ideal untuk pemantauan kontrol kualitas dan produksi. Kepala-kepala ini kompatibel dengan readout digital MicroGauge dan setting rings ber-sertifikat UKAS untuk traceability, menawarkan solusi metrologi fleksibel.
MicroGauge 2-Point Bore Gauging Individual Heads dari Bowers memberi kebebasan memilih kepala pengukur sesuai kebutuhan lubang kecil spesifik. Dengan titik kontak bola keras krom dan kompatibilitas dengan display digital serta setting ring UKAS certified, alat ini cocok untuk workshop dan laboratorium yang memerlukan akurasi tinggi.
Tersedia berbagai kepala pengukur untuk interval kecil sampai menengah.
Kontak bola keras berlapis krom untuk akurasi tinggi & umur pakai lama.
Kepala-kepala ini dipakai bersama readout digital MicroGauge (dibeli terpisah).
Setiap kepala biasanya digunakan dengan UKAS certified setting rings untuk traceability.
Beli hanya kepala yang diperlukan tanpa harus membeli set penuh.
| Product Code | Range (mm) | Range (inch) | Measuring Depth (mm) | Setting Ring (mm) | Price |
| MG011W | 0.95-1.15 | 0.037-0.045 | 0.6-11 | 1.00 | POA |
| MG012W | 1.07-1.25 | 0.042-0.049 | 0.6-11 | 1.10 | POA |
| MG013W | 1.17-1.35 | 0.046-0.053 | 0.6-11 | 1.20 | POA |
| MG014W | 1.27-1.45 | 0.050-0.057 | 0.6-11 | 1.30 | POA |
| MG015W | 1.37-1.55 | 0.054-0.061 | 0.6-11 | 1.40 | POA |
| MG016W | 1.50-1.90 | 0.059-0.075 | 0.9-17 | 1.75 | POA |
| MG017W | 1.80-2.20 | 0.071-0.087 | 0.9-17 | 2.00 | POA |
| MG018W | 2.05-2.45 | 0.081-0.096 | 0.9-17 | 2.25 | POA |
| MG019W | 2.25-2.75 | 0.089-0.108 | 1.2-22 | 2.50 | POA |
| MG020W | 2.50-3.00 | 0.098-0.118 | 1.2-22 | 2.75 | POA |
| MG021W | 2.75-3.25 | 0.108-0.128 | 1.2-22 | 3.00 | POA |
| MG022W | 3.00-3.50 | 0.118-0.138 | 1.2-22 | 3.25 | POA |
| MG023W | 3.25-3.75 | 0.128-0.148 | 1.2-22 | 3.50 | POA |
| MG024W | 3.50-4.00 | 0.138-0.157 | 1.2-22 | 3.75 | POA |
| MG025W | 3.75-4.25 | 0.148-0.167 | 1.2-22 | 4.00 | POA |
| MG026W | 3.65-4.35 | 0.144-0.171 | 2.0-40 | 4.00 | POA |
| MG027W | 4.15-4.85 | 0.163-0.191 | 2.0-40 | 4.50 | POA |
| MG028W | 4.65-5.35 | 0.183-0.211 | 2.0-40 | 5.00 | POA |
| MG029W | 5.15-5.85 | 0.203-0.230 | 2.0-40 | 5.50 | POA |
| MG030W | 5.65-6.35 | 0.222-0.250 | 2.0-40 | 6.00 | POA |
| MG031W | 6.15-6.85 | 0.242-0.270 | 2.0-40 | 6.50 | POA |
| MG032W | 6.65-7.35 | 0.262-0.290 | 2.0-40 | 7.00 | POA |
| MG033W | 7.15-7.85 | 0.281-0.309 | 2.0-40 | 7.50 | POA |
| MG034W | 7.65-8.35 | 0.301-0.329 | 2.0-40 | 8.00 | POA |
| MG035W | 8.15-8.85 | 0.321-0.349 | 2.0-50 | 8.50 | POA |
| MG036W | 8.65-9.35 | 0.340-0.368 | 2.0-50 | 9.00 | POA |
| MG037W | 9.15-9.85 | 0.360-0.388 | 2.0-50 | 9.50 | POA |
| MG038W | 9.65-10.35 | 0.380-0.408 | 2.0-50 | 10.00 | POA |
| Product Code | Range (mm) | Range (inch) | Measuring Depth (mm) | Setting Ring (mm) | Price |
| MG038W | 9.65-10.35 | 0.380-0.408 | 2.0-50 | 10.00 | POA |
| MG037W | 9.15-9.85 | 0.360-0.388 | 2.0-50 | 9.50 | POA |
| MG036W | 8.65-9.35 | 0.340-0.368 | 2.0-50 | 9.00 | POA |
| MG035W | 8.15-8.85 | 0.321-0.349 | 2.0-50 | 8.50 | POA |
| MG034W | 7.65-8.35 | 0.301-0.329 | 2.0-40 | 8.00 | POA |
| MG033W | 7.15-7.85 | 0.281-0.309 | 2.0-40 | 7.50 | POA |
| MG032W | 6.65-7.35 | 0.262-0.290 | 2.0-40 | 7.00 | POA |
| MG031W | 6.15-6.85 | 0.242-0.270 | 2.0-40 | 6.50 | POA |
| MG030W | 5.65-6.35 | 0.222-0.250 | 2.0-40 | 6.00 | POA |
| MG029W | 5.15-5.85 | 0.203-0.230 | 2.0-40 | 5.50 | POA |
| MG028W | 4.65-5.35 | 0.183-0.211 | 2.0-40 | 5.00 | POA |
| MG027W | 4.15-4.85 | 0.163-0.191 | 2.0-40 | 4.50 | POA |
| MG026W | 3.65-4.35 | 0.144-0.171 | 2.0-40 | 4.00 | POA |
| MG025W | 3.75-4.25 | 0.148-0.167 | 1.2-22 | 4.00 | POA |
| MG024W | 3.50-4.00 | 0.138-0.157 | 1.2-22 | 3.75 | POA |
| MG023W | 3.25-3.75 | 0.128-0.148 | 1.2-22 | 3.50 | POA |
| MG022W | 3.00-3.50 | 0.118-0.138 | 1.2-22 | 3.25 | POA |
| MG021W | 2.75-3.25 | 0.108-0.128 | 1.2-22 | 3.00 | POA |
| MG020W | 2.50-3.00 | 0.098-0.118 | 1.2-22 | 2.75 | POA |
| MG019W | 2.25-2.75 | 0.089-0.108 | 1.2-22 | 2.50 | POA |
| MG018W | 2.05-2.45 | 0.081-0.096 | 0.9-17 | 2.25 | POA |
| MG017W | 1.80-2.20 | 0.071-0.087 | 0.9-17 | 2.00 | POA |
| MG016W | 1.50-1.90 | 0.059-0.075 | 0.9-17 | 1.75 | POA |
| MG015W | 1.37-1.55 | 0.054-0.061 | 0.6-11 | 1.40 | POA |
| MG014W | 1.27-1.45 | 0.050-0.057 | 0.6-11 | 1.30 | POA |
| MG013W | 1.17-1.35 | 0.046-0.053 | 0.6-11 | 1.20 | POA |
| MG012W | 1.07-1.25 | 0.042-0.049 | 0.6-11 | 1.10 | POA |
| MG011W | 0.95-1.15 | 0.037-0.045 | 0.6-11 | 1.00 | POA |
| Brand |
|---|