Blok ukur karbida Moore & Wright (Series 710) dirancang untuk stabilitas dimensi dan ketahanan aus. Ukuran dan nomor seri diukir pada tiap blok untuk pelacakan. Ideal untuk laboratorium dan bengkel presisi, set tersedia 32–103 pcs dengan rentang metrik lengkap dan sertifikat kalibrasi; tersedia pilihan Grade 0, 1 dan 2 kebutuhan.
Metric Carbide Gauge Blocks 700 Series Moore & Wright
Blok ukur karbida presisi Moore & Wright Seri 710 menawarkan akurasi sub-mikron untuk kebutuhan metrologi. Permukaan mikro-polished memudahkan wringing dan meningkatkan stabilitas. Kekerasan tinggi memperpanjang umur pakai. Tersedia Grade 0/1/2, disertai sertifikat M&W dan opsi UKAS untuk kalibrasi traceable serta dukungan teknis purna jual dari jaringan distributor Moore & Wright.
Features
Ketahanan aus lebih baik untuk penggunaan berulang dan umur pakai lebih lama.
Permukaan halus meningkatkan wringing dan kestabilan pengukuran.
Grade 0 (kalibrasi), Grade 1 (inspeksi), Grade 2 (workshop) untuk kebutuhan berbeda.
Set disertai sertifikat M&W; opsi UKAS tersedia untuk kalibrasi yang traceable.
Set tersedia dalam konfigurasi 32, 47, 87, 103 pcs (rentang metrik sesuai katalog).
Specification
| Product Code | Description | No. of Blocks | Price |
| MW710-12 | Grade 2 | 32 | POA |
| MW710-11 | Grade 1 | 32 | POA |
| MW710-10 | 32 | 32 | POA |
| MW710-09 | Grade 2 | 47 | POA |
| MW710-08 | Grade 1 | 47 | POA |
| MW710-07 | Grade 0 | 47 | POA |
| MW710-06 | Grade 2 | 87 | POA |
| MW710-05 | Grade 1 | 87 | POA |
| MW710-04 | Grade 0 | 87 | POA |
| MW710-03 | Grade 2 | 103 | POA |
| MW710-02 | Grade 1 | 103 | POA |
| MW710-01 | Grade 0 | 103 | POA |
| Product Code | Description | No. of Blocks | Price |
| MW710-01 | Grade 0 | 103 | POA |
| MW710-02 | Grade 1 | 103 | POA |
| MW710-03 | Grade 2 | 103 | POA |
| MW710-04 | Grade 0 | 87 | POA |
| MW710-05 | Grade 1 | 87 | POA |
| MW710-06 | Grade 2 | 87 | POA |
| MW710-07 | Grade 0 | 47 | POA |
| MW710-08 | Grade 1 | 47 | POA |
| MW710-09 | Grade 2 | 47 | POA |
| MW710-10 | 32 | 32 | POA |
| MW710-11 | Grade 1 | 32 | POA |
| MW710-12 | Grade 2 | 32 | POA |


