IPX-201FN mengukur ketebalan lapisan non-magnetik pada substrat besi dan lapisan isolasi pada substrat konduktif non-besi. Kalibrasi mudah dan pengoperasian sederhana memungkinkan pengguna lapangan melakukan pengukuran cepat dan efisien. Tampilan digital mempermudah pembacaan hasil.
Inspex Digital Coating Thickness Gauge IPX-201FN
Dengan rentang pengukuran hingga sekitar 0-1250 µm (atau bisa hingga 15000 µm dengan probe khusus) dan akurasi tinggi, IPX-201FN adalah solusi untuk kontrol kualitas pelapisan pada logam, konstruksi, otomotif, dan manufaktur. Alat ringan, praktis, dan siap digunakan langsung.
Features
Dilengkapi dua jenis probe (F untuk besi/ferrous dan N untuk non-besi/non-ferrous) sehingga satu alat bisa digunakan untuk berbagai jenis substrat.
Tampilan digital 4 digit memudahkan pembacaan nilai pengukuran dengan cepat dan jelas, membantu menghindari kesalahan interpretasi.
Menggunakan induksi magnetik untuk lapisan non-magnetik pada besi serta arus eddy untuk lapisan isolasi pada non-besi, menjamin fleksibilitas aplikasi.
Penyediaan kalibrasi foil dan substrate block standar, memungkinkan pengguna melakukan penyesuaian alat agar tetap akurat dalam kondisi berbeda.
Rentang standar hingga ~1250 µm dengan probe bawaan (dan hingga ~15000 µm dengan probe khusus), serta ukuran dan berat yang memungkinkan penggunaan di lapangan.
Overview
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Model | IPX-201FN |
| Prinsip Pengukuran | F: Magnetic Induction; N: Eddy Current |
| Aplikasi | Non-magnetic coating on ferrous substrates; Insulating coating on non-ferrous conductive substrates |
| Tampilan | LCD digital 4-digit segment |
| Rentang Pengukuran (standar probe) | 0 – ~1250 µm (0-50 mil) |
| Rentang Pengukuran (probe khusus) | Hingga 0-15000 µm (600 mil) untuk F-probe; hingga ~0-3000 µm (120 mil) untuk N-probe |
| Resolusi | 0-99.9 µm: 0.1 µm; 100-1000 µm: 1 µm |
| Akurasi | ±(1 ~ 3% n) or ±2.5 µm (atau ±0.1 mil) |
| Minimum Radius Workpiece | F-probe convex 1.5 mm / concave ~20–25 mm; N-probe convex ~3 mm / concave ~40–50 mm |
| Minimum Measuring Area | 6 mm |
| Minimum Sample Thickness | 0.3 mm |
| Suhu Operasi | 0 °C 50 °C |
| Daya | Baterai 9 V (6F22) 1 buah |
| Dimensi & Berat | 140 mm × 71 mm × 32 mm; ±260 g (termasuk baterai) |
| Dimensions / Weight | 140 × 71 × 32 mm; approximately 260 grams (with batteries) |
| Standard Delivery | Main unit, F-probe, N-probe, calibration foil set, substrate blocks (iron & aluminium), carrying case, manual, certificate |








