Dirancang bagi profesional teknis, AM7915MZT memungkinkan pembacaan pembesaran otomatis (AMR) dan stacking citra (EDOF/EDR) untuk objek kasar. Kontrol LED fleksibel dan housing aluminium menambah daya tahan. Solusi yang tepat untuk analisis mikro di industri, lab, dan R&D.
Dino-Lite AM7915MZT Edge microscope
Mikroskop Edge ini menampilkan performa visual luar biasa berkat sensor 5 MP, kontrol LED independen, dan filter polarisasi yang bisa disesuaikan. Fitur stacking citra (EDOF) dan range dinamis (EDR) memastikan tampilan optimal bahkan di permukaan kompleks dan bercahaya.
Features
secara otomatis mendeteksi dan menampilkan pembesaran dalam perangkat lunak.
stacking fokus otomatis menghasilkan gambar tajam di permukaan tidak rata (hanya di Windows).
menangkap detail baik di area gelap maupun terang melalui exposure stacking.
mengurangi silau pada objek reflektif untuk meningkatkan kontras.
LED dibagi ke dalam kuadran yang bisa dikendalikan secara independen dan intensitas dapat diatur.
Overview
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | AM7915MZT Edge |
| Resolution | 5 MP (2592 × 1944) |
| Sensor Type | CMOS |
| Magnification Range | 10× – 220× |
| Maximum Frame Rate | 30 fps |
| Lighting | White LEDs, 8 count; LED on/off switchable |
| Polarizer | Yes, linear adjustable polarizer included |
| Working Distance | Standard; depends on magnification (e.g. approx. 60.2 mm at 20×) |
| Lens / Optics | Glass lens with anti-reflection coating |
| Housing Material | Metal (aluminum alloy) |
| Cable Length | 1.8 m |
| Dimensions | 10.5 cm length × 3.2 cm diameter |
| Weight | 137-138 g |
| Interface / Connectivity | USB 2.0 |
| Special Features | EDOF, EDR, AMR, Flexible LED Control, Adjustable Polarizer, Magnification Lock, MicroTouch sensor |
| Measurement / Calibration | Yes |
| Software Compatibility | Windows (XP, Vista, 7, 8, 10, 11) & Mac OS (10.9+) |
| Included Accessories | Alternate front caps (diffuser, extension, open, side, etc.), calibration target, pouch, software CD/manual |
| Warranty | 2 years (Europe) |










