Mikroskop ini menawarkan resolusi 3840×2160 piksel dalam format 16:9, memberikan gambar tajam dan warna alami. Cocok untuk dokumentasi ilmiah, pendidikan, dan industri yang memerlukan detail halus dan kontras tinggi.
Dino-Lite AM8917MZT EdgePLUS USB digital microscop
Dengan bodi logam yang kokoh dan kontrol fokus yang halus, AM8917MZT dirancang untuk penggunaan intensif. Fitur seperti pengunci pembesaran dan koneksi USB yang diperkuat memastikan keandalan dalam pengamatan berulang.
Features
Menyediakan gambar tajam dan warna alami dengan resolusi hingga 3840×2160.
Rentang pembesaran variabel untuk berbagai aplikasi inspeksi dan analisis.
Termasuk polarizer, eFLC, AMR, EDOF, dan EDR untuk pencitraan presisi tinggi.
Dirancang untuk penggunaan industri dengan daya tahan tinggi.
Kompatibel dengan PC melalui USB 2.0 untuk kemudahan integrasi.
Overview
| Kategori | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | AM8917MZT |
| Resolusi Sensor | 8.0 Megapiksel (3840×2160) |
| Pembesaran | 10x hingga 220x |
| Sensor | CMOS |
| Frame Rate | 10 fps pada 8.0 MP, 25 fps pada 2.0 MP (MJPEG) |
| Format Gambar | BMP, GIF, JPG, PNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, PGX, RAS, PNM, MNG |
| Format Video | WMV, FLV, SWF (Windows); MOV (macOS) |
| Sumber Cahaya | 8 LED putih dengan kontrol individu per kuadran |
| Polarizer | Linear, dapat disesuaikan untuk kontrol pantulan |
| Kontrol LED Fleksibel | Pengaturan intensitas dan arah cahaya LED secara individu |
| Konektivitas | USB 2.0 |
| Dimensi | 11,4 cm (Panjang) × 3,3 cm (Diameter) |
| Berat | 111 g |
| Panjang Kabel | 1,8 m |
| Sistem Operasi | Windows XP/7/8/10/11, macOS 10.14 atau lebih baru |
| Perangkat Lunak | DinoCapture 2.0 (Windows); DinoXcope (macOS); DinoConnect (iOS/Android) |
| Fitur Tambahan | Pengunci fokus, pengukuran dimensi objek, pengambilan gambar sentuh, EDOF, EDR, AMR |









