Alat ukur kedalaman digital ini cocok untuk berbagai aplikasi industri. Dengan rentang pengukuran hingga 300 mm (model terbesar), pembacaan jelas, dan fungsi digital praktis, pengguna dapat mengukur dalam celah atau lubang dengan mudah. Material stainless steel tahan lama menjamin performa setiap hari.
Digital Depth Caliper 170 DB Series Moore & Wright
Digital Depth Caliper 170-DB Series dari Moore & Wright hadir tanpa hook, memberi tampilan bersih dan presisi tinggi. Layar digital intuitif, fungsi zero, dan pilihan rentang ukuran membuatnya ideal untuk pengukuran kedalaman di bengkel, manufaktur, dan aplikasi kontrol kualitas profesional.
Features
Tersedia ukuran 150 mm, 200 mm, dan 300 mm (0–6″ / 0–8″ / 0–12″).
Pembacaan digital 0,01 mm (0,0005″) untuk akurasi presisi.
Permukaan pengukuran halus untuk stabilitas dan konsistensi.
Konversi mm/inch, zero setting, on/off, dan low battery indicator.
Model 300 mm tersedia dengan base lebar 150 mm atau 100 mm.
Spesification
| Product Code | Range (mm) | Range (inch) | Accuracy (mm) | Resolution (mm) | Resolution (inch) | Size of Base (mm) | Price |
| MW170-30DB/100 | 0-300 | 0-12 | 0.04 | 0.01 | 0.0005 | 100 | POA |
| MW170-30DB | 0-300 | 0-12 | 0.04 | 0.01 | 0.0005 | 150 | POA |
| MW170-20DB | 0-200 | 0-8 | 0.03 | 0.01 | 0.0005 | 100 | POA |
| MW170-15DB | 0-150 | 0-6 | 0.03 | 0.01 | 0.0005 | 100 | POA |
| Product Code | Range (mm) | Range (inch) | Accuracy (mm) | Resolution (mm) | Resolution (inch) | Size of Base (mm) | Price |
| MW170-15DB | 0-150 | 0-6 | 0.03 | 0.01 | 0.0005 | 100 | POA |
| MW170-20DB | 0-200 | 0-8 | 0.03 | 0.01 | 0.0005 | 100 | POA |
| MW170-30DB | 0-300 | 0-12 | 0.04 | 0.01 | 0.0005 | 150 | POA |
| MW170-30DB/100 | 0-300 | 0-12 | 0.04 | 0.01 | 0.0005 | 100 | POA |

