Seri AY‑VMT‑600/800 menggabungkan pemrosesan milling vertikal dan turning dalam satu unit, memungkinkan pengerjaan satu set‑up tanpa pemindahan benda kerja. Struktur vertikal dengan sumbu X/Y/Z dan spindle turning membuatnya ideal untuk komponen ber‑diameter besar dan bentuk kompleks.
Dengan meja kerja hingga 1100 × 600 mm dan travel X hingga 800 mm (model 800), mesin ini mampu menangani beban hingga 1000 kg serta turning kapasitas Ø hingga 800 mm. Efisien untuk produksi massal maupun variasi tinggi.
Ditenagai spindle milling hingga 12 000 rpm (model 600) atau hingga 20 000 rpm (opsi model), serta spindle turning dengan ukuran A2‑8/A2‑11 dan mekanisme gearbox presisi — menjamin kecepatan, akurasi, dan kekakuan untuk material berat dan ukuran besar.
Memungkinkan milling sumbu X/Y/Z dan turning dalam satu setup, mengurangi waktu penanganan.
Meja hingga 1100×600 mm (AY‑VMT‑800) dan beban maksimum 1000 kg menjamin kapasitas besar.
Travel X hingga 800 mm, Y hingga 500 mm, Z hingga 650 mm (dengan meja) – mendukung pemesinan panjang.
Milling hingga 12 000/20 000 rpm, turning spindle A2‑8/11 dengan gearbox, mendukung kecepatan dan kekuatan.
Base casting FC‑300, bed liner guide way #45, menjaga presisi dan minim deformasi termal.
| Specification | AY-VMT-600 | AY-VMT-800 |
|---|---|---|
| Table Working Surface | 900 × 550 mm | 1100 × 600 mm |
| T-slot (size × number × pitch) | 18 × 4 × P100 | 18 × 5 × P100 |
| Max Table Load | 800 kg | 1000 kg |
| X-Axis Travel | 600 mm | 800 mm |
| Y-Axis Travel | 500 mm | 500 mm |
| Z-Axis Travel (with table / with chuck) | 650 mm / 530 mm | 650 mm / 530 mm |
| Distance Spindle End to Table | 120 mm | 120 mm |
| Turning Capacity (Max Swing / Max Cutting Diameter) | 600 mm | 800 mm |
| Max Cutting Length (Turning) | 530 mm | 530 mm |
| Turning Spindle Nose | A2-8 | A2-8 (or A2-11 in some configs) |
| Spindle Speed (Turning) | 2000 rpm | 2000 rpm |
| Milling Spindle Nose / Taper | HSK-63A | HSK-63A |
| Milling Spindle Speed | 12000 rpm | Options up to 20000 rpm in some versions |
| Bed Way Type / Depth / Width | 45 linear guide ways; depth 70 mm in X/Y/Z; width varies (e.g. X WIDTH 600-650 mm etc.) | |
| Feed / Rapid Travel (X, Y, Z) | Rapid: 30 m/min both X/Y and Z | Same |
| Cutting Feed Rate | 1 ~ 8000 mm/min | Same range |
| ATC Tool Capacity | 24 + 1 tools | Same |
| Max Tool Diameter | 90 mm | Same |
| Max Tool Length | 300 mm | 300 mm |
| Max Tool Weight | 10 kg | Same |
| Motors (X / Y / Z Axes) | X: 3.3 kW, 16 Nm; Y: 4.87 kW, 27 Nm; Z: 4.87 kW, 27 Nm | Same proportions |
| Milling Spindle Motor Power | 7.5-11 kW (48 Nm), depending on config | Same or variant with higher rpm options |
| Turning Spindle Motor Power | 15 / 20.5 kW, 95.5 Nm | Same scale |
| Oil Cooler / Lubrication / Coolant Pumps | 1 HP oil cooler; 100 W lubrication pump; 1 HP coolant pump; air cylinder 6 kg/cm² | Same layout |
| Machine Footprint Size (L × W × H) | 2600 × 2200 × 3000 mm | 2800 × 2300 × 3200 mm |
| Approx. Net Weight | 9000 kg | 11000 kg |
| Brand |
|---|