Model AF7115MZT menawarkan teknologi optik canggih dari seri Edge, mendukung output hingga 5 MP dan frame rate 25 fps. Dilengkapi fitur pengukuran digital, MicroTouch, dan Scroll Lock, memberikan kendali penuh pada pengamatan. Ideal untuk riset ilmiah, kontrol kualitas, dan pengujian mikro.
Dino-Lite AF7115MZT Handheld Digital Microscope
Dino-Lite AF7115MZT menghadirkan fleksibilitas tinggi melalui koneksi USB, berbagai pilihan cap depan, serta kabel Type-C dan Type-A yang dapat dilepas. Dengan pencahayaan LED 8 titik dan kompatibilitas lintas platform, perangkat ini mendukung observasi profesional di berbagai lingkungan kerja.
Features
Menyediakan hasil gambar dengan detail tinggi hingga 2592 × 1944 px
Memungkinkan observasi objek mikro dengan fleksibilitas tinggi
Delapan LED bawaan dengan kontrol intensitas untuk penerangan optimal
Mendukung pengukuran digital presisi melalui perangkat lunak DinoCapture
Transfer data cepat dan stabil dengan kabel Micro B – Type-C / Type-A yang dapat dilepas
Overview
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Model | AF7115MZT |
| Seri | Dino-Lite Edge |
| Interface | USB 2.0 |
| Resolusi Gambar Penuh | 5.0 MP (2592 × 1944) |
| Pembesaran | 10× – 140× |
| Frame Rate | 10 fps (5.0 MP), 25 fps (1.3 MP) |
| Sistem Operasi | Windows 7/8/10/11, macOS 10.14 atau lebih baru |
| Format Gambar | BMP, PNG, TIF, JPG |
| Format Video | WMV, FLV, SWF, MP4, MOV |
| Fungsi Pengukuran | Ya |
| Fungsi Kalibrasi | Ya |
| MicroTouch / Scroll Lock | Ya / Ya |
| Pencahayaan | 8 LED Putih |
| Cap Depan Tersedia | N3C-C, N3C-D, N3C-D2, N3C-E, N3C-L, N3C-O, N3C-S |
| Jenis Kabel | Micro B – Type-C & Micro B – Type-A (dapat dilepas) |
| Panjang Kabel | ± 1.8 m |
| Dimensi Unit | 114 mm (H) × 34 mm (D) |
| Berat Unit | ± 97 g |
| Kebutuhan Sistem | CPU ≥ Intel Core i5 2.9 GHz, RAM ≥ 4 GB, HD ≥ 150 MB |
| Perangkat Lunak | DinoCapture 2.0 / 3.0 (Windows), DinoXcope (macOS) |










