Mikroskop AM7115MTF menghadirkan kemampuan visualisasi detail dan ruang kerja lebih leluasa. Dengan housing aluminium, 8 LED yang dapat diatur, serta dukungan perangkat lunak DinoCapture untuk pengukuran dan anotasi, perangkat ini sangat sesuai untuk elektronik, manufaktur, maupun quality control.
Digital Microscope Dino-lite AM7115MTF
AM7115MTF memadukan performa dan fleksibilitas: pembesaran 10×–70×, resolusi tinggi, dan pencahayaan LED yang bisa dikendalikan. Jarak kerja panjang menjadikannya cocok untuk aplikasi di mana lensa tidak boleh terlalu dekat ke objek. Ideal untuk pencetakan 3D, inspeksi permukaan luas, dan pemindaian benda besar.
Features
sensor Edge 5 megapiksel menghasilkan citra dengan detail tinggi.
cocok untuk berbagai skala objek; mencapai peningkatan detail pada jarak dekat.
memungkinkan inspeksi objek besar tanpa perlu mendekatkan mikroskop terlalu jauh.
LED dibagi kuadran, mendukung pengaturan nyala/mati independen dan intensitas cahaya.
struktur logam memberikan proteksi dan stabilitas saat penggunaan intensif.
Overview
| Spesifikasi | Nilai / Keterangan |
|---|---|
| Model | AM7115MTF Edge |
| Resolusi | 5 MP (2.592 × 1.944 piksel) |
| Pembesaran Optik | 10× – 70× |
| Interface / Koneksi | USB 2.0 |
| Frame Rate Maksimum | 30 fps |
| LED / Pencahayaan | 8 LED putih, bisa on/off per kuadran (FLC) |
| Jarak Kerja (Working Distance) | Sekitar 108 mm pada pembesaran rendah |
| Housing | Aluminium / metal housing |
| Berat & Dimensi | Berat 125 g; panjang 105 mm |
| Fitur Tambahan | Polarizer, drift control LED, end caps dapat diganti |
| Kompatibilitas OS / Software | Windows (XP ke atas), macOS – menggunakan DinoCapture / DinoXcope |
| Physical Dimensions | 10.5 cm length × 3.2 cm diameter |
| Weight | 125 g |
| Cable Length | 1.8 m |
| Included Accessories | Carry pouch, software CD/manual, calibration target, multiple front caps (open, closed, diffuser, extension, etc.) |
| Warranty | 2 years (Europe) |









