SWT 150 Series dilengkapi dengan mikroskop pembesar dan kontrol parameter pengelasan yang dapat diatur secara detail. Operator dapat mengatur energi, durasi, dan fokus laser sesuai karakter material. Hasil pengelasan bersih meminimalkan kebutuhan finishing, menjadikannya ideal untuk proses presisi dan estetika tinggi.
Sisma Laser Welding SWT 150 Series
Dengan desain ergonomis dan pendinginan terintegrasi, Sisma SWT 150 memberikan kenyamanan kerja dalam penggunaan jangka panjang. Mesin ini mendukung pengelasan pada emas, perak, stainless, titanium, dan bahan logam lainnya. Cocok untuk bengkel perhiasan, manufaktur alat medis, restoran logam halus, hingga laboratorium teknik.
Features
Ideal untuk detail halus dan komponen kecil.
Energi, durasi, dan fokus dapat disesuaikan sesuai material.
Memudahkan pemantauan area kerja dengan jelas.
Sistem pendingin terintegrasi menjaga stabilitas suhu.
Hasil sambungan bersih, halus, dan minim finishing.
Overview
| Parameter | SWT 100 | SWT 150 | SWT 150F | SWT 300F | SWT 450F |
|---|---|---|---|---|---|
| Source type | YAG (flash lamp) | YAG (flash lamp) | Fiber | Fiber | Fiber |
| Wavelength | 1064 nm | 1064 nm | 1070 nm | 1070 nm | 1070 nm |
| Average laser power | 100 W | 150 W | 150 W | 300 W | 450 W |
| Max peak power | 9 kW | 10.5 kW | 1.5 kW | 3 kW | 4.5 kW |
| Max pulse energy | 70 J | 75 J | 15 J | 30 J | 45 J |
| Pulse duration | 0.3–25 ms | 0.3–25 ms | 0.3 ms–10 ms / CW | 0.3 ms–10 ms / CW | 0.3 ms–10 ms / CW |
| Laser spot diameter | 0.3–2 mm | 0.3–2 mm | 0.1–2 mm | 0.1–2 mm | 0.1–2 mm |
| X-Y axes stroke | 300 × 200 mm | 300 × 200 mm | 300 × 200 mm | 300 × 200 mm | 300 × 200 mm |
| Z axis stroke | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Axes speed | 0.1–25 mm/s | 0.1–25 mm/s | 0.1–25 mm/s | 0.1–25 mm/s | 0.1–25 mm/s |
| Max load weight | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Max piece size | 400 × 400 × h 320 mm | 400 × 400 × h 320 mm | 400 × 400 × h 320 mm | 400 × 400 × h 320 mm | 400 × 400 × h 320 mm |
| Dimensions | 850 × 1200 × h 1500 mm | 850 × 1200 × h 1500 mm | 850 × 1200 × h 1500 mm | 850 × 1200 × h 1500 mm | 850 × 1200 × h 1500 mm |
| Weight | 530 kg (cl. 4) / 560 kg (cl.1) | 530 kg (cl.4) / 560 kg (cl.1) | 530 kg (cl.4) / 560 kg (cl.1) | 530 kg (cl.4) / 560 kg (cl.1) | 530 kg (cl.4) / 560 kg (cl.1) |
| Power supply | 380V 3ph – 3.5 kW | 380V 3ph – 4.5 kW | 230V 1ph – 1.6 kW | 230V 1ph – 2.2 kW | 230V 1ph – 2.8 kW |








