Dengan antarmuka pengguna intuitif melalui PC layar 21″ dan HMI khusus, SWS Series mudah diprogram serta mendukung jalur pengelasan ISO atau self‑learning. Cocok untuk aplikasi otomotif, cetakan industri, dan manufaktur komponen presisi.
Sisma Laser Welding Station SWS Series
Sumber laser (Nd:YAG atau fiber, tergantung model) di SWS dirancang untuk stabilitas tinggi pada daya rendah maupun tinggi, sementara sistem sumbu X/Y/Z memberikan presisi gerak ±60 µm dan repetibilitas ±30 µm.
Features
Gerak sumbu X/Y/Z (+ opsional sumbu ke‑4) memungkinkan jalur pengelasan kompleks secara otomatis.
Badan mesin dan sirkuit gerak ball‑recirculating memastikan akurasi sumbu ±60 µm, repetibilitas ±30 µm.
Daya rata‑rata mulai dari 25 W hingga 1000 W, dengan pilihan teknologi flash‑lamp atau fiber untuk aplikasi berbeda.
Memudahkan operator untuk program jalur, monitoring, pengaturan parameter, serta mendukung jalur self‑learning.
Sumber laser dan sistem sumbu dirancang untuk performa stabil untuk produksi berkelanjutan.
Overview
| Parameter | SWS 25–80 | SWS 150–300 | SWS 150F–450F | SWS 1000F |
|---|---|---|---|---|
| Source type | Nd:YAG (flash lamp) | Nd:YAG (flash lamp) | Fiber laser | Fiber laser |
| Wavelength | 1064 nm | 1064 nm | 1070 nm | 1070 nm |
| Average laser power | 25–80 W | 150–300 W | Up to 450 W | 1000 W |
| Max peak power | Up to 7.5 kW | 10.5–12 kW | Up to 4.5 kW | 1000 W |
| Max pulse energy | Up to 70 J | 75–150 J | Up to 45 J | – |
| Pulse duration | 0.2–20 ms | 0.2–25 ms | 0.2–10 ms / CW | CW |
| X axis stroke | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
| Y axis stroke | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Z axis stroke | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Axes precision | ±60 μm | ±60 μm | ±60 μm | ±60 μm |
| Axes repeatability | ±30 μm | ±30 μm | ±30 μm | ±30 μm |
| Dimensions (laser source excluded) | 120 × 135 × h 200 cm | 120 × 135 × h 200 cm | 120 × 135 × h 200 cm | 120 × 135 × h 200 cm |
| Weight (laser source excluded) | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg |
| Power supply | 1Ph 230 V ±10% 50/60 Hz | 3Ph 380 V ±10% 50/60 Hz | 1Ph 230 V ±10% 50/60 Hz | 1Ph 230 V ±10% 50/60 Hz |








