Dial Indicator 400 Series dari Moore & Wright menawarkan pengukuran akurat untuk inspeksi komponen mekanis dengan standar DIN 878. Bodinya berlapis krom satin tahan korosi, dilengkapi titik ukur tungsten carbide yang awet. Mekanisme shock-proof dan bezel yang dapat disetel memastikan pembacaan ulang yang konsisten di bengkel atau lini produksi.
Dirancang untuk kebutuhan metrologi presisi, 400 Series Dial Indicator menghadirkan rentang ukuran dari 0–1 mm hingga 0–50 mm. Dial indikator ganda mempermudah pengukuran stroke, sedangkan model dengan toleransi micron menggunakan bearing bertatah permata untuk sensitivitas tinggi. Dilengkapi dengan stop screw untuk pengaturan nol yang presisi.
Moore & Wright 400 Series adalah alat ukur dial analog klasik yang tangguh dan akurat. Sistem shock-proof melindungi mekanisme internal dari benturan, membuatnya ideal untuk inspeksi harian di workshop. Scale mudah dibaca, dan indikator dilengkapi kemasan foam pelindung untuk penyimpanan aman.
Sesuai standar industri untuk dial indicator.
Melindungi mekanisme internal dari benturan tak sengaja.
Titik ukur tahan aus untuk umur pakai panjang.
Zeroing lebih presisi dan pembacaan ulang cepat.
| Product Code | Description | Range (mm) | Accuracy (mm) | Resolution (mm) | Dial Diameter | Price |
| MW400-01 | Flat back | 0-1 | ±0.004 | 0.001 | 58mm | POA |
| MW400-02 | Lug back | 0-1 | ±0.004 | 0.001 | 58mm | POA |
| MW400-03 | Lug back and flat back | 0-3 | ±0.012 | 0.01 | 42mm | POA |
| MW400-04 | Lug back | 0-5 | ±0.014 | 0.01 | 42mm | POA |
| MW400-05 | Flat back | 0-10 | ±0.016 | 0.01 | 58mm | POA |
| MW400-06 | Lug back | 0-10 | ±0.016 | 0.01 | 58mm | POA |
| MW400-06B | Waterproof (IP54) | 0-10 | ±0.02 | 0.01 | 54mm | POA |
| MW400-08 | Lug back | 0-30 | ±0.035 | 0.01 | 58mm | POA |
| MW400-09 | Lug back | 0-50 | ±0.04 | 0.01 | 58mm | POA |
| Product Code | Description | Range (mm) | Accuracy (mm) | Resolution (mm) | Dial Diameter | Price |
| MW400-01 | Flat back | 0-1 | ±0.004 | 0.001 | 58mm | POA |
| MW400-02 | Lug back | 0-1 | ±0.004 | 0.001 | 58mm | POA |
| MW400-03 | Lug back and flat back | 0-3 | ±0.012 | 0.01 | 42mm | POA |
| MW400-04 | Lug back | 0-5 | ±0.014 | 0.01 | 42mm | POA |
| MW400-05 | Flat back | 0-10 | ±0.016 | 0.01 | 58mm | POA |
| MW400-06 | Lug back | 0-10 | ±0.016 | 0.01 | 58mm | POA |
| MW400-06B | Waterproof (IP54) | 0-10 | ±0.02 | 0.01 | 54mm | POA |
| MW400-08 | Lug back | 0-30 | ±0.035 | 0.01 | 58mm | POA |
| MW400-09 | Lug back | 0-50 | ±0.04 | 0.01 | 58mm | POA |
| Brand |
|---|