Alat ini menawarkan pembacaan manual yang konsisten, dengan skala vernier berengrave laser untuk visibilitas maksimal. Rentang pengukuran tersedia dari 0–150 mm hingga 0–500 mm sesuai model. Build solid dan permukaan pengukuran micro-lapped membuatnya ideal untuk kebutuhan workshop profesional.
Vernier Depth Gauge 170 Series Metric Moore & Wright
Depth gauge seri 170 dari Moore & Wright menyajikan desain sederhana namun akurat. Pengguna dapat mengunci posisi pengukuran dengan skru stopper untuk mengulang pengukuran. Penyelesaian stainless steel tahan korosi menjamin durabilitas dan performa di lingkungan industri.
Features
Tersedia 0–150 mm sampai 0–500 mm sesuai kebutuhan pengukuran.
Pengukuran kedalaman presisi dengan skala yang mudah dibaca.
Build material berkualitas tinggi untuk ketahanan di workshop.
Spesification
| Product Code | Range (mm) | Resolution (mm) | Resolution (inch) | Size of Base (mm) | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| MW170-50BI | 0-500 | 0.02 | 0.001 | 150 | POA |
| MW170-50B | 0-500 | 0.05 | 1/128 | 150 | POA |
| MW170-30B | 0-300 | 0.05 | 1/128 | 100 | POA |
| MW170-30 | 0-300 | 0.02 | 0.001 | 100 | POA |
| MW170-20B | 0-200 | 0.05 | 1/128 | 100 | POA |
| MW170-20 | 0-200 | 0.02 | 0.001 | 100 | POA |
| MW170-15B | 0-150 | 0.05 | 1/128 | 100 | POA |
| MW170-15 | 0-150 | 0.02 | 0.001 | 100 | POA |
| Product Code | Range (mm) | Resolution (mm) | Resolution (inch) | Size of Base (mm) | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| MW170-15 | 0-150 | 0.02 | 0.001 | 100 | POA |
| MW170-15B | 0-150 | 0.05 | 1/128 | 100 | POA |
| MW170-20 | 0-200 | 0.02 | 0.001 | 100 | POA |
| MW170-20B | 0-200 | 0.05 | 1/128 | 100 | POA |
| MW170-30 | 0-300 | 0.02 | 0.001 | 100 | POA |
| MW170-30B | 0-300 | 0.05 | 1/128 | 100 | POA |
| MW170-50B | 0-500 | 0.05 | 1/128 | 150 | POA |
| MW170-50BI | 0-500 | 0.02 | 0.001 | 150 | POA |

