Seri 280-DDL menghadirkan mikrometer internal digital dengan frame satin chrome tahan lama dan constant force ratchet untuk pengukuran repeatable. Fitur digital lengkap termasuk konversi mm/inch, zero-set, mode hold, dan ABS/INC untuk hasil cepat dan presisi. Ideal untuk inspeksi bore dan lubang di komponen.
Digital Inside Micrometers 280 DDL Series Moore & Wright
Moore & Wright 280-DDL Series Digital Inside Micrometers menawarkan pengukuran lubang dan bore hingga 150 mm dengan resolusi 0,001 mm (0,00005″). Dilengkapi ratchet thimble, clamp pengunci spindle, dan desain ergonomis. Unit disertai case pelindung — alat presisi profesional untuk tugas metrologi yang menuntut ketelitian.
Features
Dirancang khusus untuk mengukur dimensi internal objek dengan akurat.
Konversi mm/inch, zero/ABS, hold, on/off, indikator baterai rendah.
Presisi tinggi untuk hasil metrologi yang andal.
Memberikan gaya pengukuran konsisten dan penguncian spindle.
Rangka kuat dengan sentuhan permukaan berkualitas tinggi.
Spesification
| Product Code | Range (mm) | Range (inch) | Accuracy (mm) | Resolution (mm) | Resolution (inch) | Price |
| MW280-01DDL | 5-30 | 0.2-1.2 | 0.003 | 0.001 | 0.00005 | POA |
| MW280-02DDL | 25-50 25-50 | 1-2 | 0.003 | 0.001 | 0.00005 | POA |
| MW280-03DDL | 50-75 | 2-3 | 0.003 | 0.001 | 0.00005 | POA |
| MW280-04DDL | 75-100 75-100 | 3-4 | 0.004 | 0.001 0.001 | 0.00005 | POA |
| MW280-05DDL | 100-125 100-125 | 4-5 4-5 | 0.005 | 0.001 | 0.00005 | POA |
| MW280-06DDL | 125-150 | 5-6 | 0.005 | 0.001 | 0.00005 | POA |
| Product Code | Range (mm) | Range (inch) | Accuracy (mm) | Resolution (mm) | Resolution (inch) | Price |
| MW280-01DDL | 5-30 | 0.2-1.2 | 0.003 | 0.001 | 0.00005 | POA |
| MW280-02DDL | 25-50 25-50 | 1-2 | 0.003 | 0.001 | 0.00005 | POA |
| MW280-03DDL | 50-75 | 2-3 | 0.003 | 0.001 | 0.00005 | POA |
| MW280-04DDL | 75-100 75-100 | 3-4 | 0.004 | 0.001 0.001 | 0.00005 | POA |
| MW280-05DDL | 100-125 100-125 | 4-5 4-5 | 0.005 | 0.001 | 0.00005 | POA |
| MW280-06DDL | 125-150 | 5-6 | 0.005 | 0.001 | 0.00005 | POA |




