Micrometer kedalaman 305-DDL Series memberi hasil pengukuran konsisten dengan resolusi 0,001 mm (0,00005″) dan akurasi tinggi. Tampilan digital mudah dibaca, fungsi mm/inch conversion, battery indicator, serta constant force ratchet pada thimble untuk gaya pengukuran stabil. Ideal untuk pengukuran slot, lubang, dan cekung.
Digital Depth Micrometer 305 DDL Series Moore & Wright
Seri 305-DDL dari Moore & Wright memiliki batang rod yang bisa diganti dengan ujung bulat (spherical ends) untuk berbagai kedalaman. Standar DIN 863 dipenuhi, dengan basis stabil 100 mm, antarmuka digital lengkap, dan body kokoh satin-chrome. Pilihan tepat untuk teknisi, QC, dan produksi industri.
Features
Konversi mm/inch, zero/ABS, hold, on/off, indikator baterai.
Batang pengukur tahan aus yang di-lapped untuk pengukuran kedalaman presisi.
Memastikan gaya pengukuran konsisten untuk hasil akurat.
Dasar pengukur stabil dan tahan korosi untuk pemakaian intensif.
Dirancang sesuai standar metrologi profesional.
Spesification
| Product Code | Range (mm) | Range (inch) | Accuracy (mm) | Resolution (mm) | Resolution (inch) | Size of Base (mm) | Price |
| MW305-04DDL | 0-200 | 0-8 | 0.007 | 0.001 | 0.00005 | 100 | POA |
| MW305-03DDL | 0-150 | 0-6 | 0.006 | 0.001 | 0.00005 | 100 | POA |
| MW305-02DDL | 0-100 0-100 | 0-4 | 0.005 | 0.0.1 | 0.00005 | 100 | POA |
| MW305-01DDL | 0-50 | 0-2 | 0.004 | 0.001 | 0.00005 | 100 | POA |
| MW305-05DDL | 0-300 0-300 | 0-12 | 0.009 | 0.001 | 0.00005 | 100 | POA |
| MW305-00DDL | 0-25 | 0-1 | 0.004 | 0.001 | 0.00005 | 100 | POA |
| Product Code | Range (mm) | Range (inch) | Accuracy (mm) | Resolution (mm) | Resolution (inch) | Size of Base (mm) | Price |
| MW305-00DDL | 0-25 | 0-1 | 0.004 | 0.001 | 0.00005 | 100 | POA |
| MW305-01DDL | 0-50 | 0-2 | 0.004 | 0.001 | 0.00005 | 100 | POA |
| MW305-02DDL | 0-100 0-100 | 0-4 | 0.005 | 0.0.1 | 0.00005 | 100 | POA |
| MW305-03DDL | 0-150 | 0-6 | 0.006 | 0.001 | 0.00005 | 100 | POA |
| MW305-04DDL | 0-200 | 0-8 | 0.007 | 0.001 | 0.00005 | 100 | POA |
| MW305-05DDL | 0-300 0-300 | 0-12 | 0.009 | 0.001 | 0.00005 | 100 | POA |




