Dengan bilah-bilah yang telah diproses hardened, tempered, dan polished sesuai standar internasional (DIN 2275), feeler gauge ini memastikan akurasi tinggi dan daya tahan untuk pengukuran celah atau gap antar komponen mesin, struktur atau bagian presisi. Tiap bilah tebal nominal tertulis jelas — memudahkan identifikasi cepat.
Feeler Gauges Moore & Wright
Moore & Wright Feeler Gauge cocok bagi profesional maupun hobbyist: kompak, mudah dibawa, dan fleksibel. Dengan jumlah bilah bervariasi sesuai set dan rentang tebal yang luas, alat ini pas untuk pengecekan clearance, penyetelan valve, perakitan presisi, atau QC komponen dalam mekanik, otomotif, maupun manufaktur.
Features
Menjamin konsistensi kualitas, toleransi dan akurasi sesuai standar internasional.
Memberi ketahanan aus, stabilitas bentuk, dan umur panjang meski digunakan berulang.
Memudahkan identifikasi tebal dengan cepat guna pengukuran/celah sesuai kebutuhan.
Memenuhi beragam kebutuhan: dari celah kecil presisi sampai celah lebih besar; fleksibel untuk mekanik & inspeksi.
Menyediakan pilihan fleksibel tergantung kebutuhan — bisa pilih set dengan bilah pendek/kompak atau panjang/luas.
Specification
| Product Code | Description | No. of Blades | Blade Length (mm) | Blade Length (inch) | Thickness x 0.01mm | Thickness x 0.001″ | Price |
| 911M-10-B | Feeler Gauge Set, Safe&Sure, Blade Type ‘B’ | 10 | 100 | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 | POA | ||
| 388M-13-B | Feeler Gauge Set, Precision, Blade Type ‘B’ | 13 | 100 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50 | POA | ||
| 390M-20-B | Feeler Gauge Set, Precision, Blade Type ‘B’ | 20 | 100 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | POA | ||
| 390M-32-B | Feeler Gauge Set, Precision, Blade Type ‘B’ | 32 | 100 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 28, 30, 33, 35, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 63, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100 | POA | ||
| 391M-11-A | Feeler Gauge Set, Precision, Blade Type ‘A’ | 11 | 75 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 | POA | ||
| 387M-13-A | Feeler Gauge Set, Precision, Blade Type ‘A’ | 13 | 75 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50 | POA | ||
| 393M-20-A | Feeler Gauge Set, Precision, Blade Type ‘A’ | 20 | 75 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | POA | ||
| 395M-20-A | Feeler Gauge Set, Precision, Blade Type ‘A’ | 20 | 150 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | POA | ||
| 399M-20-A | Feeler Gauge Set, Precision, Blade Type ‘A’ | 20 | 300 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | POA | ||
| 911-10-B | Feeler Gauge Set, Safe & Sure, Blade Type ‘B’ | 10 | 4 | 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 25 | POA | ||
| 12-26-A | Feeler Gauge Set, Precision, Blade Type ‘A’ | 26 | 3 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,, 22, 23, 24, 25 | POA | ||
| 1246-10-A | Feeler Gauge Set, Precision, Blade Type ‘A’ | 10 | 6 | 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 25 | POA | ||
| 12412-10-A | Feeler Gauge Set, Precision, Blade Type ‘A’ | 10 | 12 | 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 25 | POA |
| Product Code | Description | No. of Blades | Blade Length (mm) | Blade Length (inch) | Thickness x 0.01mm | Thickness x 0.001″ | Price |
| 12-26-A | Feeler Gauge Set, Precision, Blade Type ‘A’ | 26 | 3 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,, 22, 23, 24, 25 | POA | ||
| 12412-10-A | Feeler Gauge Set, Precision, Blade Type ‘A’ | 10 | 12 | 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 25 | POA | ||
| 1246-10-A | Feeler Gauge Set, Precision, Blade Type ‘A’ | 10 | 6 | 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 25 | POA | ||
| 387M-13-A | Feeler Gauge Set, Precision, Blade Type ‘A’ | 13 | 75 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50 | POA | ||
| 388M-13-B | Feeler Gauge Set, Precision, Blade Type ‘B’ | 13 | 100 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50 | POA | ||
| 390M-20-B | Feeler Gauge Set, Precision, Blade Type ‘B’ | 20 | 100 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | POA | ||
| 390M-32-B | Feeler Gauge Set, Precision, Blade Type ‘B’ | 32 | 100 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 28, 30, 33, 35, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 63, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100 | POA | ||
| 391M-11-A | Feeler Gauge Set, Precision, Blade Type ‘A’ | 11 | 75 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 | POA | ||
| 393M-20-A | Feeler Gauge Set, Precision, Blade Type ‘A’ | 20 | 75 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | POA | ||
| 395M-20-A | Feeler Gauge Set, Precision, Blade Type ‘A’ | 20 | 150 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | POA | ||
| 399M-20-A | Feeler Gauge Set, Precision, Blade Type ‘A’ | 20 | 300 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | POA | ||
| 911-10-B | Feeler Gauge Set, Safe & Sure, Blade Type ‘B’ | 10 | 4 | 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 25 | POA | ||
| 911M-10-B | Feeler Gauge Set, Safe&Sure, Blade Type ‘B’ | 10 | 100 | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 | POA |






