Gauge ini dirancang untuk produksi presisi dan inspeksi dimensi internal besar. Rentang 300–500 mm, resolusi 0.01/0.001 mm, serta elektronik tahan air/coolant IP67 memberi keandalan di workshop. Built-in Bluetooth memungkinkan transfer data real-time ke PC/SPC untuk analisis cepat.
XT500 Large Diameter 3 Point Bore Gauge With Bluetooth Bowers
XT500 adalah solusi metrologi 3-point untuk diameter internal lebar dengan press-to-measure yang konstan dan repeatability tinggi. Dengan anvil tool-steel bertelapak radius dan satu cincin setting master, pengukuran jadi efisien. Bluetooth & proximity output siap integrasi ke sistem kualitas digital.
Features
Dirancang untuk pengukuran internal diameter besar.
Transfer data nirkabel mudah ke PC/SPC.
Digital readout mempertahankan gaya pengukuran stabil.
Tahan debu & cairan (air/coolant) di lingkungan kerja.
Pusatkan kepala pengukur secara optimal demi akurasi.
Spesification
| Product Code | Range (mm) | Accuracy (µm) | Depth (mm) | Setting Ring (mm) | Price |
| XT5001M-BT | 300-325 | 15 | 120 | 300 | POA |
| XT5002M-BT | 300-325, 325-350 | 15 | 120 | 300 | POA |
| XT5003M-BT | 300-325, 350-375 | 15 | 120 | 300 | POA |
| XT5004M-BT | 300-325, 375-400 | 15 | 120 | 300 | POA |
| XT5005M-BT | 300-325, 400-425 | 15 | 120 | 300 | POA |
| XT5006M-BT | 300-325, 425-450 | 15 | 120 | 300 | POA |
| XT5007M-BT | 300-325, 450-475 | 15 | 120 | 300 | POA |
| XT5008M-BT | 300-325, 475-500 | 15 | 120 | 300 | POA |
| DHEXT500 | 500 | POA | |||
| DHEXT1000 | 1000 | POA |
| Product Code | Range (mm) | Accuracy (µm) | Depth (mm) | Setting Ring (mm) | Price |
| DHEXT1000 | 1000 | POA | |||
| DHEXT500 | 500 | POA | |||
| XT5001M-BT | 300-325 | 15 | 120 | 300 | POA |
| XT5002M-BT | 300-325, 325-350 | 15 | 120 | 300 | POA |
| XT5003M-BT | 300-325, 350-375 | 15 | 120 | 300 | POA |
| XT5004M-BT | 300-325, 375-400 | 15 | 120 | 300 | POA |
| XT5005M-BT | 300-325, 400-425 | 15 | 120 | 300 | POA |
| XT5006M-BT | 300-325, 425-450 | 15 | 120 | 300 | POA |
| XT5007M-BT | 300-325, 450-475 | 15 | 120 | 300 | POA |
| XT5008M-BT | 300-325, 475-500 | 15 | 120 | 300 | POA |


