MW800 Series tersedia dalam varian metrik dan imperial, memenuhi kebutuhan pemeriksaan berbagai profil ulir. Desain bilah lipat dengan pengunci sekrup memastikan pengukuran stabil. Bilah bermerek mempermudah identifikasi ukuran dan pitch. Kompak, ringan, cocok untuk teknisi lapangan, perawatan mesin, dan kontrol kualitas produksi terus-menerus. praktis digunakan di bengkel dan pabrik sehari-hari.
Traditional Screw Pitch Gauges MW800 Series Moore & Wright
Model MW800 hadir dalam jumlah bilah yang berbeda (28–49 tergantung tipe) mencakup rentang pitch dari 0.4 mm sampai 7 mm dan hingga 60 TPI. Sudut ulir standar pada bilah membuat pemeriksaan cepat dan andal. Material baja yang digiling presisi memastikan umur pakai panjang. mudah dibawa, disimpan, serta perawatan minimal terpercaya.
Features
Menggunakan bilah baja digiling presisi untuk mengukur pitch ulir secara akurat.
Setiap bilah memiliki tanda ukuran sehingga memudahkan identifikasi cepat.
Menahan bilah pada posisi tetap selama proses pemeriksaan ulir.
Tersedia dalam pitch metric (mm) dan imperial (TPI) untuk berbagai kebutuhan.
Mudah dibawa, disimpan, dan digunakan di bengkel maupun inspeksi lapangan.
Spesification
| Product Code | Description | No. of Blades | Threads per mm | Notes | Price |
| 801 | S.I. Metric | 30 | 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.25, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.75, 1.8, 1.9, 2.0, 2.5, 3.0 | Screw Cutting Gauge included 60 degrees | POA |
| 809 | ISO Metric | 22 | 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 |
| Product Code | Description | No. of Blades | Threads per mm | Notes | Price |
| 809 | ISO Metric | 22 | 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 | Screw Cutting Gauge included 60 degrees | POA |
| 801 | S.I. Metric | 30 | 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.25, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.75, 1.8, 1.9, 2.0, 2.5, 3.0 | Screw Cutting Gauge included 60 degrees | POA |

