Dengan jendela penandaan sekitar 60 × 25 mm, mesin ini memungkinkan penandaan nomor seri, logo, kode datamatrix atau teks alfanumerik secara manual di lokasi produksi atau di lapangan.
SIC Marking e1 P63C Portable Marking System
Didukung oleh kontroler e1 dengan layar warna, USB untuk transfer file, dan kabel menggunakan teknologi elektromagnetik stylus karbida, e1 p63c menawarkan mobilitas tinggi dan fleksibilitas untuk aplikasi industri dengan material hingga 62 HRC.
Features
Berat hanya ±2,6 kg dan bodi aluminium cast‑ untuk mobilitas tinggi.
Marking window 60 × 25 mm, cocok untuk bagian kecil atau sulit dijangkau.
Stylus karbida dan teknologi elektromagnetik memungkinkan marking hingga 62 HRC.
Memungkinkan transfer file marking, pengaturan langsung dari unit atau lewat PC.
Desain bodi dan kabel memungkinkan penandaan pada benda besar atau di lokasi terbatas.
Overview
| Specification | Detail |
|---|---|
| Product Name | SIC Marking e1 P63C Portable Dot Peen Marking System |
| Marking Type | Dot peen (electromagnetic stylus) |
| Marking Window | 60 × 25 mm (2.4 × 1 in) |
| Machine Dimensions | Approximately 215 × 135 × 203 mm |
| Weight | 2.6 kg (machine only) |
| Stylus Material | Tungsten carbide |
| Cable / Robotic Cable Length | 3m cable for the marking gun |
| Controller | e1 Controller; independent, with HD color screen, membrane keyboard; USB port; no PC needed for normal use. |
| Power Supply | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| Power Consumption | Approximately 100 W |
| Communication Ports | USB; inputs/outputs; some versions may include external options (barcode reader, etc.) |
| Character / Code Types | Alphanumeric text, serial numbers, date/time, logos, 2D codes (DataMatrix), barcodes. |
| Character Size Range | Minimum ~1 mm height (depending on marking window, material) |
| Impact Force Levels | 1–9 adjustable levels |
| Marking Depth | Up to 0.3 mm depending on material and settings |
| Resolution Between Dots | 0.05 mm |
| Character Speed | Up to 2.5 characters per second (varies) |








