Mesin ini menawarkan area penandaan “window” hingga 120 × 40 mm, mendukung teks alfanumerik, logo dan kode 2D datamatrix, serta mampu menandai material hingga 62 HRC. Cocok untuk industri otomotif, suku cadang dan manufaktur berat.
SIC Marking e1 P123 Portable Marking System
Dilengkapi controller “e1” terintegrasi, port USB untuk transfer file marking, interface pengguna yang intuitif dan bodi aluminium casting yang kokoh, e1 p123 menjadi pilihan ideal untuk penandaan lapangan atau workstation dengan fleksibilitas tinggi.
Features
Unit mark gun ringan (~3,7 kg) sehingga mudah dibawa dan digunakan di lokasi.
“Marking window” hingga 120 × 40 mm memungkinkan mark karakter besar atau area lebih luas.
Memberikan mark permanen dengan stylus karbida, bahkan untuk material tahan keras.
Controller e1 memungkinkan file marking disimpan dan di‑upload melalui USB.
Mampu menandai material logam keras hingga sekitar 62 HRC, mendukung banyak jenis bagian industri.
Overview
| Specification | Detail |
|---|---|
| Product Name | SIC Marking e1 P123 Portable Marking System |
| Marking Type | Dot peen (electromagnetic) |
| Marking Window | 120 × 25 mm (standard) or 120 × 40 mm (option) |
| Dimensions (Marking Gun) | 277 × 207 × 218 mm |
| Weight (Gun) | 4.1 kg |
| Stylus Material | Tungsten carbide, 60 mm stylus |
| Controller Type | e1 Controller (standalone) with USB, membrane keyboard, protected display |
| Power / Electrical | Single phase, 90-240 V AC, 50-60 Hz; approx 300 W consumption |
| Memory / File Capacity | > 2000 marking files; this includes alphanumeric, logos, date/time, codes etc. |
| Character Size & Resolution | Font size from ~0.1 mm to large size (~99 mm) depending on material and setup; dot spacing resolution ~0.05 mm between dots |
| Impact Force Levels | 9 levels of adjustable force |
| Marking Depth | Up to ~0.5 mm depending on force, material, and whether deep marking option is used |
| Interfaces / Connectivity | USB, possibly RS232 / RS422 / optional Ethernet etc.; file transfer via USB stick etc. |










