Dengan Plastiform SRC Anda bisa mereplikasi kontur dan geometri kompleks — termasuk bentuk sulit dijangkau — baik internal maupun eksternal. Tersedia varian dengan kekakuan akhir dari fleksibel sampai rigid, memungkinkan pengukuran kontak ataupun non-kontak. Waktu curing singkat & hasil stabil.
Plastiform SRC Cement Products Sylvac
Produk SRC sangat ideal untuk kontrol dimensi (dimensional control), inspeksi bentuk, atau pemeriksaan finishing permukaan. Konsistensi cement-paste memudahkan aplikasi pada struktur kompleks, tanpa aliran yang tumpah, dan cetakan akhir mereplikasi detail presisi tinggi seperti tekstur atau profil permukaan.
Features
Bisa diaplikasikan pada permukaan vertikal dan overhang tanpa mengalir — cocok untuk cetakan sektor atau eksternal.
Fleksibilitas pemilihan sesuai kebutuhan: cetakan mudah dilepas atau rigid untuk pengukuran kontak setelah curing.
Menghemat waktu inspeksi / kontrol — proses cetak & inspeksi bisa dilakukan dalam waktu singkat.
Mendukung inspeksi “imprint” untuk fitur kompleks tanpa pembongkaran atau kerusakan pada part asli.
Memungkinkan pemeriksaan permukaan, finishing, roughness (profil permukaan) serta dokumentasi dimensional secara akurat.
Overview
| Cartridges 50ml | 928-2109 | 928-2113 | 928-2111 |
| EAN | 3760291480666 | 3760291480703 | 3760291480680 |
| Type | SRC3 | SRC8 Ra | SRC10 |
| Description | 2 Cartridges 50ml + 12 Standard Nozzles + 3 Tips | ||
| Color | |||
| Final consistency | Flexible | Semi-Rigid | Rigid |
| Final hardness Shore A | 35 | 80 | 100 |
| Removal constraint | 20% | 0% | 0% |
| Curing time | |||
| Contact measurement | x | ✓ | ✓ |
| Cut with cutter ? | ✓ | x | x |
| Cartridges 50ml | 928-2110 | 928-2114 | 928-2112 |
| EAN | 3760291480673 | 3760291480710 | 3760291480697 |
| Type | SRC3 | SRC8 Ra | SRC10 |
| Description | 8 Cartridges 50ml + 48 Standard Nozzles + 6 Tips | ||
| Color | |||
| Final consistency | Rigid | Semi-Rigid | Rigid |
| Final hardness Shore A | 35 | 80 | 100 |
| Removal constraint | 20% | 0% | 0% |
| Curing time | |||
| Contact measurement | x | ✓ | ✓ |
| Cut with cutter ? | ✓ | x | x |


