Center drill 0890-Tin-7 menampilkan bodi dengan permukaan pipih (“flat body surface”) yang meningkatkan grip pada chuck/holder dan mengurangi getaran selama pemrosesan. Lapisan TiN (Titanium Nitride) memperkuat ketahanan aus dan meningkatkan umur alat untuk aplikasi centering pada mesin CNC dan produksi presisi.
Dirancang untuk centering dan spotting presisi, seri 0890-Tin-7 memiliki geometri yang menjaga concentricity (keserentakan) antara diameter pusat dan badan alat. Ini membantu memperoleh lubang awal yang sangat akurat sebagai dasar pengeboran berikutnya.
Dengan lapisan TiN dan desain metrik yang lengkap, 0890-Tin-7 cocok untuk mesin produksi dengan toleransi tinggi. Penggunaannya ideal pada material tipis hingga menengah yang memerlukan lubang pusat tepat tanpa “walking” atau deviasi alat.
Membantu alat duduk lebih stabil di chuck atau tooling holder, mengurangi vibrasi atau “walking” pada titik awal lubang, sehingga memastikan akurasi centering tinggi.
Lapisan TiN meningkatkan ketahanan aus alat dan memberikan permukaan yang lebih keras dan licin, memperpanjang umur pakai alat dan menjaga kualitas lubang awal tetap konsisten.
Alat didesain dengan spiralled flutes dan concentricity tinggi antara diameter pusat dan badan, sehingga pembuangan chip lancar dan lubang awal dibentuk dengan presisi maksimal.
Tersedia dalam rentang diameter metrik yang memungkinkan pengguna memilih ukuran sesuai aplikasi, dengan toleransi dan increment yang mendukung produksi presisi.
| Item # | D Diameter | d Small Diameter (Pilot) | L Length | \ Flute Length |
|---|---|---|---|---|
| 08900400160 | 4 | 1.6 | 35 | 2.0 – 2.6 |
| 08900500200 | 5 | 2 | 40 | 2.5 – 3.1 |
| 08900630250 | 6.3 | 2.5 | 45 | 3.1 – 3.8 |
| 08900800315 | 8 | 3.15 | 50 | 3.9 – 4.6 |
| 08901000400 | 10 | 4 | 55 | 5.0 – 5.9 |
| 08901250500 | 12.5 | 5 | 63 | 6.3 – 7.2 |
| 08901600630 | 16 | 6.3 | 71 | 8.0 – 8.9 |
| 08902000800 | 20 | 8 | 80 | 10.1 – 11.1 |
| 08902501000 | 25 | 10 | 100 | 12.8 – 13.8 |
| 69532 | 1/2″ / .502″ | 25 mm | 2″ | 4.5″ |
| 69532 | 1/2″ / .502″ | 25 mm | 2″ | 4.5″ |
| Item # | D Diameter | d Small Diameter (Pilot) | L Length | \ Flute Length |
|---|---|---|---|---|
| 08110315050 | 3.15 | 0.5 | 25 | 0.6 – 0.9 |
| 08110315080 | 3.15 | 0.8 | 25 | 1.0 – 1.3 |
| 08110315100 | 3.15 | 1 | 31 | 1.3 – 1.7 |
| 08110315125 | 3.15 | 1.25 | 31 | 1.6 – 2.0 |
| 08110350075 | 3.5 | 0.75 | 35 | 1.0 – 1.3 |
| 08110400100 | 4 | 1 | 35 | 1.3 – 1.7 |
| 08110400160 | 4 | 1.6 | 35 | 2.0 – 2.6 |
| 08110500150 | 5 | 1.5 | 40 | 2.0 – 2.6 |
| 08110500200 | 5 | 2 | 40 | 2.5 – 3.1 |
| 08110600200 | 6 | 2 | 45 | 2.5 – 3.1 |
| 08110630250 | 6.3 | 2.5 | 45 | 3.1 – 3.8 |
| 08110800250 | 8 | 2.5 | 50 | 3.1 – 3.8 |
| 08110800300 | 8 | 3 | 50 | 3.9 – 4.6 |
| 08110800315 | 8 | 3.15 | 50 | 3.9 – 4.6 |
| 08111000300 | 10 | 3 | 55 | 3.9 – 4.6 |
| 08111000400 | 10 | 4 | 55 | 5.0 – 5.9 |
| 08111200400 | 12 | 4 | 63 | 5.0 – 5.9 |
| 08111200500 | 12 | 5 | 63 | 6.3 – 7.2 |
| 08111250500 | 12.5 | 5 | 63 | 6.3 – 7.2 |
| 08111400500 | 14 | 5 | 69 | 6.3 – 7.2 |
| 08111600630 | 16 | 6.3 | 71 | 8.0 – 8.9 |
| 08112000800 | 20 | 8 | 80 | 10.1 – 11.1 |
| Brand |
|---|