Lensa telesentris Miruc menawarkan fleksibilitas dengan berbagai pilihan pembesaran dan jarak kerja. Desain kompak, ringan, dan presisi tinggi memudahkan integrasi ke sistem visi mesin. Resolusi optimal dan kontras tajam mendukung inspeksi otomatis, pengukuran presisi, serta kontrol kualitas komponen elektronik dan produk industri secara profesional dan efisien.
Miruc Telecentric Lens for Inspection
Miruc Telecentric Lens ideal untuk aplikasi inspeksi otomatis yang membutuhkan akurasi tinggi. Desain bebas distorsi dan kedalaman bidang luas memungkinkan pengamatan objek beragam ukuran. Lensa ini meningkatkan keandalan pengukuran dimensi, mendukung kontrol kualitas, memastikan detail penting terdeteksi, dan membantu proses produksi industri berjalan dengan efisien dan konsisten.
Features
Menghilangkan distorsi gambar, memastikan akurasi pengukuran tanpa koreksi perangkat lunak tambahan.
Memberikan resolusi hingga 4,8 μm, memungkinkan deteksi detail halus pada objek.
Kedalaman bidang hingga 1,85 mm, mendukung pengamatan objek dengan variasi tinggi.
Berat mulai dari 27g, memudahkan integrasi dalam sistem visi mesin yang terbatas ruang.
Tersedia dengan atau tanpa pencahayaan koaksial, memungkinkan fleksibilitas dalam konfigurasi pencahayaan sesuai kebutuhan aplikasi.
Overview
| Model | Pembesaran | Jarak Kerja (WD) | Kedalaman Bidang | Resolusi | Distorsi TV | Berat (Tanpa Koaksial) | Berat (Dengan Koaksial) | C-Mount | Ukuran Bidang (1/2″) | Ukuran Bidang (1/3″) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRC2-40 | 2x | 40.2 mm | 0.29 mm | 4.8 μm | -0.01% | 27g | 33g | Ya | 2.4 x 3.2 mm | 1.8 x 2.4 mm |
| MRC4-40 | 4x | 40 mm | 0.14 mm | 4.8 μm | -0.01% | 27g | 33g | Ya | 1.2 x 1.6 mm | 0.9 x 1.2 mm |
| MRC6-40 | 6x | 39.5 mm | 0.1 mm | 4.8 μm | 0.004% | 32g | 38g | Ya | 0.8 x 1.07 mm | 0.6 x 0.8 mm |
| MRC8-40 | 8x | 39.2 mm | 0.07 mm | 4.8 μm | 0.004% | 37g | 43g | Ya | 0.6 x 0.8 mm | 0.45 x 0.6 mm |
| MRC08-65 | 0.8x | 65 mm | 1.85 mm | 12.4 μm | -0.003% | 41g | 47g | Ya | 6 x 8 mm | 4.5 x 6 mm |
| MRC1-65 | 1x | 65.3 mm | 1.33 mm | 11.2 μm | -0.001% | 36g | 42g | Ya | 4.8 x 6.4 mm | 3.6 x 4.8 mm |
| MRC2-65 | 2x | 65 mm | 0.33 mm | 5.6 μm | -0.005% | 35g | 41g | Ya | 2.4 x 3.2 mm | 1.8 x 2.4 mm |
| MRC4-65 | 4x | 64.2 mm | 0.13 mm | 4.3 μm | -0.01% | 34g | 40g | Ya | 1.2 x 1.6 mm | 0.9 x 1.2 mm |
| MRC6-65 | 6x | 63.8 mm | 0.09 mm | 4.4 μm | 0.004% | 40g | 46g | Ya | 0.8 x 1.07 mm | 0.6 x 0.8 mm |
| MRC8-65 | 8x | 63.8 mm | 0.06 mm | 4.4 μm | 0.004% | 46g | 52g | Ya | 0.6 x 0.8 mm | 0.45 x 0.6 mm |



