Seri 8555‑Carbide‑35 memungkinkan pemesinan detil dan slot‑profiling pada komponen kecil dengan keandalan tinggi; konstruksi carbide memastikan ketahanan aus dan performa stabil pada kecepatan tinggi.
Miniature End Mills 8555-Carbide-35 Magafor
Dengan ukuran miniature dan grade “Carbide‑35”, end mill ini mengakomodasi aplikasi presisi seperti komponen elektronik, mold kecil atau bagian mekanik mikro, memungkinkan hasil halus dan toleransi ketat. The Magafor Miniature End Mills 8555-Carbide-35 also can be ordered with reduced neck series for machining inside smaller holes. Furthermore, Magafor micro toolings have specific design for each of your machining applications. Magafor styles, materials and lengths can also be custom ordered to meet varying application within specific machining technic.
Features
Memastikan kekakuan tinggi dan ketahanan aus, cocok untuk milling mikro dengan diameter kecil tanpa kompromi pada kinerja.
Spesifikasi mencatat bahwa produk ini memungkinkan pemrosesan pada permukaan logam tipis, suatu keunggulan untuk aplikasi mikro.
Penandaan “‑35” menunjukkan spesifikasi khusus atau grade untuk kondisi mikro/milling presisi, mendukung hasil kualitas tinggi.
Produk ini ditujukan untuk penggunaan pada mesin CNC mikro, mendukung produksi volume tinggi pada ukuran kecil.
overview
| Item # | d1 Shank | d2 Shank | L Length | R |
|---|---|---|---|---|
| 8555010 | 0.8 | 3 | 50 | .0040″ |
| 8555015 | 0.8 | 3 | 50 | .0060″ |
| 8555020 | 0.8 | 3 | 50 | .0080″ |
| 8555025 | 1 | 3 | 50 | .0100″ |
| 8555030 | 1 | 3 | 50 | .0120″ |
| 8555040 | 1 | 3 | 50 | .0160″ |
| 8555050 | 1.5 | 4 | 50 | .0195″ |
| 8555060 | 1.5 | 4 | 50 | .0235″ |
| 8555070 | 1.5 | 4 | 50 | .0275″ |
| 8555075 | 1.5 | 4 | 50 | .0295″ |
| 8555080 | 1.5 | 4 | 50 | .0315″ |
| 8555090 | 1.5 | 4 | 50 | .0355″ |
| 8555100 | 1.5 | 4 | 50 | .0395″ |
| 8555125 | 2 | 6 | 50 | .0490″ |
| 8555150 | 2 | 6 | 50 | .0590″ |
| 8555175 | 2 | 6 | 50 | .0690″ |
| 8555200 | 2.5 | 8 | 50 | .0790″ |
| 8555225 | 2.5 | 8 | 50 | .0885″ |
| 8555250 | 2.5 | 8 | 50 | .0985″ |
| 8555300 | 3 | 10 | 55 | .1180″ |
| 8555400 | 3 | 12 | 63 | .1575″ |



