Sistem integral turning Manchester WMT menyediakan sekali pakai untuk turning, grooving, dan cut-off—satu holder mampu menangani pengeboran OD dan ID dengan efisiensi tinggi. Desain dua sisi pemotong memungkinkan siklus kerja lebih cepat tanpa pergantian turret.
Dengan akurasi insert yang dijamin oleh sistem “double-V” positioning dan kekakuan holder tinggi, WMT menangani material cast iron, steel, dan stainless dengan hasil permukaan halus dan produktivitas hingga +180 %.
WMT Integral Turning mengurangi jumlah tool holder dan setup dengan menawarkan satu sistem bagi operasi turning, facing dan grooving. Sering dipakai dalam produksi volume besar untuk meningkatkan repeatability dan mengurangi inventaris tooling.
Satu holder dapat dipakai dua sisi, memaksimalkan penggunaan alat dan mempercepat pergantian insert.
Memastikan posisi insert konsisten dan stabil, memberikan hasil akurasi tinggi dan umur tool lebih panjang.
Dirancang untuk diaplikasikan pada turning luar (OD) maupun dalam (ID), memberikan fleksibilitas tinggi.
Menawarkan kecepatan dan produktivitas yang lebih tinggi—didukung oleh desain yang minim pergantian turret.
Dengan sistem yang serba guna, jumlah holder dan insert bisa dikurangi, menyederhanakan manajemen tooling.
| order number | catalog number | insert size | W | F | CD | D | D min | L1 | A | clamp screw | hex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| right hand | |||||||||||
| 5423874 | A25RWMTER0316M | 3 | 3,00 | 26,0 | 16 | 25,00 | 41 | 200 | 6,40 | 619168 | 5 mm |
| 5423875 | A32SWMTER0319M | 3 | 3,00 | 29,0 | 19 | 32,00 | 47 | 250 | 6,40 | 619168 | 5 mm |
| 5423876 | A25RWMTER0416M | 4 | 4,00 | 26,0 | 16 | 25,00 | 41 | 200 | 6,40 | 619168 | 5 mm |
| 5423877 | A32SWMTER0419M | 4 | 4,00 | 29,0 | 19 | 32,00 | 47 | 250 | 6,40 | 619168 | 5 mm |
| 5423878 | A32SWMTER0519M | 5 | 5,00 | 29,0 | 19 | 32,00 | 47 | 250 | 6,40 | 619168 | 5 mm |
| 5423879 | A40TWMTER0522M | 5 | 5,00 | 32,0 | 22 | 40,00 | 54 | 300 | 6,40 | 619168 | 5 mm |
| 5423880 | A32SWMTER0619M | 6 | 6,00 | 29,0 | 19 | 32,00 | 47 | 250 | 6,40 | 619168 | 5 mm |
| 5423881 | A40TWMTER0622M | 6 | 6,00 | 31,8 | 22 | 40,00 | 54 | 300 | 6,40 | 619168 | 5 mm |
| left hand | |||||||||||
| 5423882 | A25RWMTEL0316M | 3 | 3,00 | 26,0 | 16 | 25,00 | 41 | 200 | 6,40 | 619168 | 5 mm |
| 5423883 | A32SWMTEL0319M | 3 | 3,00 | 29,0 | 19 | 32,00 | 47 | 250 | 6,40 | 619168 | 5 mm |
| 5423884 | A25RWMTEL0416M | 4 | 4,00 | 26,0 | 16 | 25,00 | 41 | 200 | 6,40 | 619168 | 5 mm |
| 5423885 | A32SWMTEL0419M | 4 | 4,00 | 29,0 | 19 | 32,00 | 47 | 250 | 6,40 | 619168 | 5 mm |
| 5423886 | A32SWMTEL0519M | 5 | 5,00 | 29,0 | 19 | 32,00 | 47 | 250 | 6,40 | 619168 | 5 mm |
| 5423887 | A40TWMTEL0522M | 5 | 5,00 | 32,0 | 22 | 40,00 | 54 | 300 | 6,40 | 619168 | 5 mm |
| 5423888 | A32SWMTEL0619M | 6 | 6,00 | 29,0 | 19 | 32,00 | 47 | 250 | 6,40 | 619168 | 5 mm |
| 5423889 | A40TWMTEL0622M | 6 | 6,00 | 31,8 | 22 | 40,00 | 54 | 300 | 6,40 | 619168 | 5 mm |
| Brand |
|---|