Vernier Caliper 155 Series dari Moore & Wright menawarkan pengukuran panjang presisi dengan stop screw pengunci slider, konstruksi stainless steel keras, dan rahang panjang untuk menjangkau benda besar. Skala krom dan permukaan micro-lapped memastikan pembacaan mudah dan konsisten. Ideal untuk inspeksi komponen dan pengukuran workshop industri umum.
Alat ukur analog 155 Series tampung pengukuran internal & eksternal dari komponen besar hingga kecil. Dilengkapi rahang panjang, graduasi jelas, dan pengunci slider yang stabil. Materialnya tahan korosi dan keausan, cocok untuk lini produksi, laboratorium, dan bengkel mesin yang membutuhkan pengukuran akurat.
Moore & Wright Locking Screw Vernier Caliper 155 Series adalah solusi pengukuran manual yang kuat. Didesain untuk menjangkau bagian besar dengan rahang lebih panjang serta mekanisme locking screw untuk menjaga posisi pengukuran. Skala mm/inch memberikan fleksibilitas dalam berbagai aplikasi teknik.
Mengunci posisi slider untuk pengukuran stabil.
Rahang panjang untuk menjangkau workpiece besar.
Mengukur dimensi dalam dan luar komponen.
Material tahan korosi dan keausan.
Skala krom dengan graduasi terukir jelas untuk pembacaan yang akurat.
| Product Code | Range (mm) | Range (inch) | Resolution (mm) | Resolution (inch) | Jaws | Price |
| MW155-32 | 0-300 | 0-12 | 0.02 | 0.001 | 150mm | POA |
| MW155-35 | 0-300 | 0.05 | 150mm | POA | ||
| MW155-52 | 0-500 | 0-20 | 0.02 | 0.001 | 200mm | POA |
| MW155-55 | 0-500 | 0.05 | 200mm | POA | ||
| MW155-62 | 0-600 | 0-24 | 0.02 | 0.001 | 300mm | POA |
| MW155-65 | 0-600 | 0.05 | 300mm | POA | ||
| MW155-72 | 0-1000 | 0-40 | 0.02 | 0.001 | 300mm | POA |
| Product Code | Range (mm) | Range (inch) | Resolution (mm) | Resolution (inch) | Jaws | Price |
| MW155-32 | 0-300 | 0-12 | 0.02 | 0.001 | 150mm | POA |
| MW155-35 | 0-300 | 0.05 | 150mm | POA | ||
| MW155-52 | 0-500 | 0-20 | 0.02 | 0.001 | 200mm | POA |
| MW155-55 | 0-500 | 0.05 | 200mm | POA | ||
| MW155-62 | 0-600 | 0-24 | 0.02 | 0.001 | 300mm | POA |
| MW155-65 | 0-600 | 0.05 | 300mm | POA | ||
| MW155-72 | 0-1000 | 0-40 | 0.02 | 0.001 | 300mm | POA |
| Brand |
|---|