KF Wheel dari Koyo‑Sha memanfaatkan kain abrasif flap yang mudah menyesuaikan kontur, memungkinkan pemrosesan benda kerja melengkung dengan hasil rata. Penggunaannya menggantikan emery wheel tradisional, menawarkan umur pakai lebih panjang dan pengoperasian yang lebih aman dengan efek pendinginan yang menyeluruh.
Koyo-Sha Abrasive Cloth KF Wheel
Produk ini menawarkan pilihan jenis abrasive cloth (CAT, EAK, SAK, WAK, ABR) sesuai aplikasi: dari penghilangan burr hingga penghalusan akhir. KF Wheel cocok untuk mesin otomatis dan manual, disertai fleksibilitas, efisiensi, dan kualitas finishing tinggi — memenuhi standar produksi modern dan demanding.
Features
Permukaan flap‑cloth yang lebih panjang dan jumlah flap lebih banyak mengoptimalkan kontak dan meminimalkan clogging.
Struktur desain mengurangi panas serta risiko burn mark pada benda kerja saat polishing kering.
Permukaan kerja mempertahankan roughness yang stabil dari awal hingga akhir masa roda.
Fleksibilitas flap cloth memungkinkan finishing rata walau pada benda kerja ber‑kontur atau lengkung.
Tipe cloth seperti CAT, EAK, SAK, WAK, ABR tersedia untuk berbagai material dan tingkat finishing.
Overview
Inside & Outside Diameters (Special Sizes)
| Inside Diameter | Special For | Outside Diameter Options |
|---|---|---|
| 180 mm | 65 mm | 180, 200 |
| 300 mm | 90 mm | 250, 300 |
| 350 mm | 130–165 mm | 300, 350, 400 |
| 400 mm | 190–240 mm | 350, 400, 450 |
Maximum RPM by Size
| O.D. × I.D. (mm) | Width 20–50 mm | Width 51–100 mm | Width 101–125 mm | Width 126–150 mm | Width 151–175 mm | Width 176–200 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100× – | 7500 | – | – | – | – | – |
| 125× – | 6000 | – | – | – | – | – |
| 150× – | 5000 | – | – | – | – | – |
| 180× – | 4600 | 3800 | – | – | – | – |
| 200×65 | 4000 | 3500 | 2900 | 2800 | 2800 | 2700 |
| 250×90 | 3000 | 2500 | 2400 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 300×90 | 3000 | 2500 | 2400 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 300×130 | 3000 | 2500 | 2100 | 1800 | 1700 | 1600 |
| 300×165 | 3000 | 2500 | 2100 | 1800 | 1700 | 1600 |
| 350×130 | 2600 | 2300 | 1900 | 1700 | 1600 | 1500 |
| 350×165 | 2600 | 2300 | 1900 | 1700 | 1600 | 1500 |
| 350×190 | 2600 | 2100 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 |
| 350×240 | 2400 | 2400 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 |
| 400×130 | 2400 | 2100 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 |
| 400×190 | 2100 | 2100 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 |
| 400×240 | 2400 | 2100 | – | – | – | – |








