Moore & Wright 126M Series Metric memberikan feeler strip ukuran 300 mm yang kuat dan akurat. Setiap strip baja memiliki ketebalan tercetak jelas untuk identifikasi cepat. Cocok untuk inspeksi celah, penyetelan komponen, atau kontrol kualitas di lingkungan kerja.
Feeler Strip 126M Series Metric Moore & Wright
Feeler Strip 126M Series Metric menghadirkan pengukuran celah kecil yang tepat dengan strip baja hardened, tempered, dan polished. Dijual per pack 10 strip untuk setiap ketebalan, alat ini cocok untuk kebutuhan teknis di manufaktur, bengkel, dan industrial maintenance.
Features
Diproduksi sesuai standar DIN 2275 untuk feeler strip presisi.
Baja hardened, tempered & polished untuk stabilitas pengukuran.
Ketebalan nominal terlihat jelas pada setiap strip untuk identifikasi cepat.
Specification
| Product Code | Length (mm) | Width (mm) | Thickness | Price |
| 126M003 | 300 | 12.7 | 0.03mm | POA |
| 126M004 | 300 | 12.7 | 0.04mm | POA |
| 126M005 | 4.40 | 12.7 | 0.05mm | POA |
| 126M006 | 300 | 12.7 | 0.06mm | POA |
| 126M007 | 300 | 12.7 | 0.07mm | POA |
| 126M008 | 300 | 12.7 | 0.08mm | POA |
| 126M009 | 300 | 12.7 | 0.09mm | POA |
| 126M010 | 300 | 12.7 | 0.10mm | POA |
| 126M015 | 300 | 12.7 | 0.15mm | POA |
| 126M020 | 300 | 12.7 | 0.20mm | POA |
| 126M025 | 300 | 12.7 | 0.25mm | POA |
| 126M030 | 300 | 12.7 | 0.30mm | POA |
| 126M035 | 300 | 12.7 | 0.35mm | POA |
| 126M040 | 300 | 12.7 | 0.40mm | POA |
| 126M045 | 300 | 12.7 | 0.45mm | POA |
| 126M050 | 300 | 12.7 | 0.50mm | POA |
| 126M055 | 300 | 12.7 | 0.55mm | POA |
| 126M060 | 300 | 12.7 | 0.60mm | POA |
| Product Code | Length (mm) | Width (mm) | Thickness | Price |
| 126M003 | 300 | 12.7 | 0.03mm | POA |
| 126M004 | 300 | 12.7 | 0.04mm | POA |
| 126M005 | 4.40 | 12.7 | 0.05mm | POA |
| 126M006 | 300 | 12.7 | 0.06mm | POA |
| 126M007 | 300 | 12.7 | 0.07mm | POA |
| 126M008 | 300 | 12.7 | 0.08mm | POA |
| 126M009 | 300 | 12.7 | 0.09mm | POA |
| 126M010 | 300 | 12.7 | 0.10mm | POA |
| 126M015 | 300 | 12.7 | 0.15mm | POA |
| 126M020 | 300 | 12.7 | 0.20mm | POA |
| 126M025 | 300 | 12.7 | 0.25mm | POA |
| 126M030 | 300 | 12.7 | 0.30mm | POA |
| 126M035 | 300 | 12.7 | 0.35mm | POA |
| 126M040 | 300 | 12.7 | 0.40mm | POA |
| 126M045 | 300 | 12.7 | 0.45mm | POA |
| 126M050 | 300 | 12.7 | 0.50mm | POA |
| 126M055 | 300 | 12.7 | 0.55mm | POA |
| 126M060 | 300 | 12.7 | 0.60mm | POA |

