Moore & Wright MW432‑05DC Internal Digital Calipers adalah kaliper digital presisi untuk mengukur dimensi internal seperti bore dan lekukan dalam ruang sempit. Dilengkapi display LCD besar, konversi mm/inch, fungsi zero setting, serta resolusi tinggi untuk hasil akurat di inspeksi mesin dan workshop industri.
Kaliper internal digital Moore & Wright menawarkan kemudahan pengukuran bore dan internal groove yang sulit dijangkau, dengan LCD tampilan jernih dan pilihan unit mm/inch. Resolusi hingga 0.005 mm/0.0002″ menjamin akurasi. Cocok untuk QC, perawatan mesin, dan manufaktur presisi.
Moore & Wright internal digital caliper dirancang untuk pengukuran dalam ruangan kecil seperti internal bore dan groove. Fitur intuitif seperti zero set, on/off, dan low battery indicator membuatnya reliabel bagi teknisi dan profesional. Presisi tinggi menjadikannya alat ukur penting dalam engineering dan workshop.
Menampilkan hasil pengukuran dengan jelas untuk pembacaan cepat.
Resolusi 0.005 mm / 0.0002″ untuk hasil pengukuran presisi.
Konversi mudah antara ukuran metrik dan imperial.
Reset nol di titik mana pun untuk pengukuran relatif.
Ideal untuk mengukur bore, internal grooves, dan ruang sempit.
| Product Code | Range (mm) | Range (inch) | Accuracy (mm) | Dimn – A | Dimn – B | Dimn – C | Contact Radius | Price |
| MW442-01DC | 0-10 | 0.2-0.4 | ±0.02 | 40.0 | 3.0 | 8.0 | 0.5mm | POA |
| MW442-02DC | 10-20 | 0.4-0.8 | ±0.02 | 40.0 | 3.0 | 8.0 | 0.5mm | POA |
| MW442-03DC | 20-30 | 0.8-1.2 | ±0.02 | 40.0 | 3.0 | 8.0 | 0.5mm | POA |
| MW442-04DC | 30-40 | 1.2-1.6 | ±0.02 | 40.0 | 3.0 | 8.0 | 0.5mm | POA |
| MW442-05DC | 40-50 | 1.6-2.0 | ±0.02 | 40.0 | 3.0 | 8.0 | 0.5mm | POA |
| Product Code | Range (mm) | Range (inch) | Accuracy (mm) | Dimn – A | Dimn – B | Dimn – C | Contact Radius | Price |
| MW442-01DC | 0-10 | 0.2-0.4 | ±0.02 | 40.0 | 3.0 | 8.0 | 0.5mm | POA |
| MW442-02DC | 10-20 | 0.4-0.8 | ±0.02 | 40.0 | 3.0 | 8.0 | 0.5mm | POA |
| MW442-03DC | 20-30 | 0.8-1.2 | ±0.02 | 40.0 | 3.0 | 8.0 | 0.5mm | POA |
| MW442-04DC | 30-40 | 1.2-1.6 | ±0.02 | 40.0 | 3.0 | 8.0 | 0.5mm | POA |
| MW442-05DC | 40-50 | 1.6-2.0 | ±0.02 | 40.0 | 3.0 | 8.0 | 0.5mm | POA |
| Brand |
|---|